Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Slovakia (level 7)
  5. H3 grid (level 7)
  • Map
hex_id wkt
871e2a656ffffff POLYGON ((21.1040506255 49.2550310802,21.0870411206 49.2611928158,21.0696106691 49.2552335676,21.0691924856 49.2431136954,21.0861990956 49.2369530105,21.103626784 49.2429111476,21.1040506255 49.2550310802))
871e2a66affffff POLYGON ((21.2265937529 49.3087578339,21.2261494531 49.2966465952,21.2431571572 49.2904672965,21.2606120254 49.2963981785,21.261061991 49.3085094649,21.2440514227 49.314689822,21.2265937529 49.3087578339))
871e2a619ffffff POLYGON ((20.9825040072 49.2253920079,20.9995126519 49.2192426718,21.0169280485 49.2252149564,21.0173375432 49.2373376906,21.0003259859 49.2434880733,20.9829078466 49.2375146747,20.9825040072 49.2253920079))
871e2a688ffffff POLYGON ((20.8939173124 49.1469456959,20.8935285695 49.1348084444,20.9105226132 49.1286643248,20.9279083251 49.1346564163,20.9283027096 49.1467937428,20.9113057407 49.1529389033,20.8939173124 49.1469456959))
871e2a695ffffff POLYGON ((20.7737595472 49.1534648468,20.7563841215 49.1474513743,20.7560179448 49.1353144497,20.7730215522 49.1291909113,20.7903942918 49.1352032629,20.7907661101 49.1473402733,20.7737595472 49.1534648468))
871e0c959ffffff POLYGON ((21.7060513022 49.2316474598,21.7055287286 49.2195239488,21.7224831226 49.2132666882,21.7399628415 49.219131863,21.7404910667 49.2312553844,21.7235339216 49.2375137211,21.7060513022 49.2316474598))
871e0c996ffffff POLYGON ((21.1855616824 49.1271210049,21.1851252025 49.1149802528,21.2020941464 49.1087909372,21.2195024295 49.1147413214,21.2199445476 49.1268821256,21.2029727445 49.133072494,21.1855616824 49.1271210049))
871e0c876ffffff POLYGON ((21.6695450986 49.1835234615,21.6520799929 49.1776451212,21.6515666555 49.1655127575,21.6685127801 49.1592587187,21.6859750013 49.1651359713,21.6864939824 49.1772683499,21.6695450986 49.1835234615))
871e2a651ffffff POLYGON ((21.1380617483 49.2426983598,21.1550633614 49.2365273769,21.1724973535 49.2424753313,21.1729325107 49.2545953765,21.155928018 49.260767413,21.1384912476 49.2548183501,21.1380617483 49.2426983598))
871e2a6aeffffff POLYGON ((20.8606827887 49.1834871546,20.8780766428 49.1894825966,20.8784631351 49.201610955,20.8614501233 49.2077437935,20.8440535598 49.2017472329,20.8436727174 49.189618953,20.8606827887 49.1834871546))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
hex_id text
wkt text

Data Preview

hex_id wkt
871e2a656ffffff POLYGON ((21.1040506255 49.2550310802,21.0870411206 49.2611928158,21.0696106691 49.2552335676,21.0691924856 49.2431136954,21.0861990956 49.2369530105,21.103626784 49.2429111476,21.1040506255 49.2550310802))
871e2a66affffff POLYGON ((21.2265937529 49.3087578339,21.2261494531 49.2966465952,21.2431571572 49.2904672965,21.2606120254 49.2963981785,21.261061991 49.3085094649,21.2440514227 49.314689822,21.2265937529 49.3087578339))
871e2a619ffffff POLYGON ((20.9825040072 49.2253920079,20.9995126519 49.2192426718,21.0169280485 49.2252149564,21.0173375432 49.2373376906,21.0003259859 49.2434880733,20.9829078466 49.2375146747,20.9825040072 49.2253920079))
871e2a688ffffff POLYGON ((20.8939173124 49.1469456959,20.8935285695 49.1348084444,20.9105226132 49.1286643248,20.9279083251 49.1346564163,20.9283027096 49.1467937428,20.9113057407 49.1529389033,20.8939173124 49.1469456959))
871e2a695ffffff POLYGON ((20.7737595472 49.1534648468,20.7563841215 49.1474513743,20.7560179448 49.1353144497,20.7730215522 49.1291909113,20.7903942918 49.1352032629,20.7907661101 49.1473402733,20.7737595472 49.1534648468))
871e0c959ffffff POLYGON ((21.7060513022 49.2316474598,21.7055287286 49.2195239488,21.7224831226 49.2132666882,21.7399628415 49.219131863,21.7404910667 49.2312553844,21.7235339216 49.2375137211,21.7060513022 49.2316474598))
871e0c996ffffff POLYGON ((21.1855616824 49.1271210049,21.1851252025 49.1149802528,21.2020941464 49.1087909372,21.2195024295 49.1147413214,21.2199445476 49.1268821256,21.2029727445 49.133072494,21.1855616824 49.1271210049))
871e0c876ffffff POLYGON ((21.6695450986 49.1835234615,21.6520799929 49.1776451212,21.6515666555 49.1655127575,21.6685127801 49.1592587187,21.6859750013 49.1651359713,21.6864939824 49.1772683499,21.6695450986 49.1835234615))
871e2a651ffffff POLYGON ((21.1380617483 49.2426983598,21.1550633614 49.2365273769,21.1724973535 49.2424753313,21.1729325107 49.2545953765,21.155928018 49.260767413,21.1384912476 49.2548183501,21.1380617483 49.2426983598))
871e2a6aeffffff POLYGON ((20.8606827887 49.1834871546,20.8780766428 49.1894825966,20.8784631351 49.201610955,20.8614501233 49.2077437935,20.8440535598 49.2017472329,20.8436727174 49.189618953,20.8606827887 49.1834871546))
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN