hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
891ef12600bffff | 881ef12601fffff | 22.200275 | 22.204913 | 43.117517 | 43.121229 |
891ef129933ffff | 881ef12993fffff | 21.930514 | 21.935131 | 42.871314 | 42.875034 |
891ec459e4fffff | 881ec459e5fffff | 22.295937 | 22.300562 | 42.856207 | 42.859928 |
891ec4ca0dbffff | 881ec4ca0dfffff | 22.304541 | 22.309188 | 43.257500 | 43.261207 |
891ec44a587ffff | 881ec44a59fffff | 22.433002 | 22.437631 | 42.870142 | 42.873862 |
891ec4cc2a3ffff | 881ec4cc2bfffff | 22.549768 | 22.554416 | 43.177198 | 43.180907 |
891ec4d7047ffff | 881ec4d705fffff | 22.486196 | 22.490859 | 43.478935 | 43.482634 |
891ec68e58fffff | 881ec68e59fffff | 22.196240 | 22.200849 | 42.598106 | 42.601836 |
891ec6919a7ffff | 881ec6919bfffff | 22.041013 | 22.045626 | 42.738076 | 42.741801 |
891ec4d3697ffff | 881ec4d369fffff | 22.235199 | 22.239857 | 43.500668 | 43.504367 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
hex_id | text | ||
parent_hex_id | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
891ef12600bffff | 881ef12601fffff | 22.200275 | 22.204913 | 43.117517 | 43.121229 |
891ef129933ffff | 881ef12993fffff | 21.930514 | 21.935131 | 42.871314 | 42.875034 |
891ec459e4fffff | 881ec459e5fffff | 22.295937 | 22.300562 | 42.856207 | 42.859928 |
891ec4ca0dbffff | 881ec4ca0dfffff | 22.304541 | 22.309188 | 43.257500 | 43.261207 |
891ec44a587ffff | 881ec44a59fffff | 22.433002 | 22.437631 | 42.870142 | 42.873862 |
891ec4cc2a3ffff | 881ec4cc2bfffff | 22.549768 | 22.554416 | 43.177198 | 43.180907 |
891ec4d7047ffff | 881ec4d705fffff | 22.486196 | 22.490859 | 43.478935 | 43.482634 |
891ec68e58fffff | 881ec68e59fffff | 22.196240 | 22.200849 | 42.598106 | 42.601836 |
891ec6919a7ffff | 881ec6919bfffff | 22.041013 | 22.045626 | 42.738076 | 42.741801 |
891ec4d3697ffff | 881ec4d369fffff | 22.235199 | 22.239857 | 43.500668 | 43.504367 |