| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 881ec69149fffff | 871ec6914ffffff | 21.895199 | 21.908890 | 42.779683 | 42.788916 |
| 881ec68c55fffff | 871ec68c5ffffff | 22.195531 | 22.209189 | 42.525267 | 42.534509 |
| 881ec452edfffff | 871ec452effffff | 22.457116 | 22.470871 | 43.095575 | 43.104759 |
| 881ec4596dfffff | 871ec4596ffffff | 22.208656 | 22.222371 | 42.885805 | 42.895017 |
| 881ec6a965fffff | 871ec6a96ffffff | 22.408509 | 22.422140 | 42.324660 | 42.333910 |
| 881ec4c98dfffff | 871ec4c98ffffff | 22.331274 | 22.345033 | 43.137196 | 43.146381 |
| 881ec4c9cdfffff | 871ec4c9cffffff | 22.316185 | 22.329946 | 43.156999 | 43.166183 |
| 881ec45219fffff | 871ec4521ffffff | 22.451433 | 22.465192 | 43.120777 | 43.129959 |
| 881ec40a61fffff | 871ec40a6ffffff | 22.836110 | 22.849874 | 43.103604 | 43.112771 |
| 881ec45a45fffff | 871ec45a4ffffff | 22.279321 | 22.293056 | 42.993271 | 43.002471 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| hex_id | text | ||
| parent_hex_id | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 881ec69149fffff | 871ec6914ffffff | 21.895199 | 21.908890 | 42.779683 | 42.788916 |
| 881ec68c55fffff | 871ec68c5ffffff | 22.195531 | 22.209189 | 42.525267 | 42.534509 |
| 881ec452edfffff | 871ec452effffff | 22.457116 | 22.470871 | 43.095575 | 43.104759 |
| 881ec4596dfffff | 871ec4596ffffff | 22.208656 | 22.222371 | 42.885805 | 42.895017 |
| 881ec6a965fffff | 871ec6a96ffffff | 22.408509 | 22.422140 | 42.324660 | 42.333910 |
| 881ec4c98dfffff | 871ec4c98ffffff | 22.331274 | 22.345033 | 43.137196 | 43.146381 |
| 881ec4c9cdfffff | 871ec4c9cffffff | 22.316185 | 22.329946 | 43.156999 | 43.166183 |
| 881ec45219fffff | 871ec4521ffffff | 22.451433 | 22.465192 | 43.120777 | 43.129959 |
| 881ec40a61fffff | 871ec40a6ffffff | 22.836110 | 22.849874 | 43.103604 | 43.112771 |
| 881ec45a45fffff | 871ec45a4ffffff | 22.279321 | 22.293056 | 42.993271 | 43.002471 |
