hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
871ec5930ffffff | 861ec5937ffffff | 24.288548 | 24.321526 | 43.692360 | 43.718171 |
871ee32d9ffffff | 861ee32dfffffff | 24.533332 | 24.566358 | 43.741250 | 43.767042 |
871ec5961ffffff | 861ec5967ffffff | 24.612186 | 24.645213 | 43.718732 | 43.744528 |
871ec5964ffffff | 861ec5967ffffff | 24.565434 | 24.598463 | 43.739988 | 43.765780 |
871ec592dffffff | 861ec592fffffff | 24.451709 | 24.484720 | 43.725015 | 43.750813 |
871ee3641ffffff | 861ee3647ffffff | 24.174921 | 24.207879 | 43.677103 | 43.702920 |
871ee364dffffff | 861ee364fffffff | 24.239097 | 24.272062 | 43.674771 | 43.700587 |
871ec5965ffffff | 861ec5967ffffff | 24.597534 | 24.630567 | 43.738718 | 43.764510 |
871ec5936ffffff | 861ec5937ffffff | 24.256456 | 24.289430 | 43.693545 | 43.719355 |
871ee3645ffffff | 861ee3647ffffff | 24.160169 | 24.193134 | 43.697043 | 43.722855 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
hex_id | text | ||
parent_hex_id | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
871ec5930ffffff | 861ec5937ffffff | 24.288548 | 24.321526 | 43.692360 | 43.718171 |
871ee32d9ffffff | 861ee32dfffffff | 24.533332 | 24.566358 | 43.741250 | 43.767042 |
871ec5961ffffff | 861ec5967ffffff | 24.612186 | 24.645213 | 43.718732 | 43.744528 |
871ec5964ffffff | 861ec5967ffffff | 24.565434 | 24.598463 | 43.739988 | 43.765780 |
871ec592dffffff | 861ec592fffffff | 24.451709 | 24.484720 | 43.725015 | 43.750813 |
871ee3641ffffff | 861ee3647ffffff | 24.174921 | 24.207879 | 43.677103 | 43.702920 |
871ee364dffffff | 861ee364fffffff | 24.239097 | 24.272062 | 43.674771 | 43.700587 |
871ec5965ffffff | 861ec5967ffffff | 24.597534 | 24.630567 | 43.738718 | 43.764510 |
871ec5936ffffff | 861ec5937ffffff | 24.256456 | 24.289430 | 43.693545 | 43.719355 |
871ee3645ffffff | 861ee3647ffffff | 24.160169 | 24.193134 | 43.697043 | 43.722855 |