| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 881fa36a03fffff | 871fa36a0ffffff | 6.704454 | 6.718078 | 49.272603 | 49.281539 |
| 881f810291fffff | 871f81029ffffff | 8.577910 | 8.591569 | 48.202219 | 48.211259 |
| 881f81b359fffff | 871f81b35ffffff | 8.703927 | 8.717675 | 48.604764 | 48.613763 |
| 881f81d41bfffff | 871f81d41ffffff | 8.039520 | 8.053145 | 48.368579 | 48.377605 |
| 881f838017fffff | 871f83801ffffff | 7.690256 | 7.703690 | 47.550259 | 47.559366 |
| 881f8175a5fffff | 871f8175affffff | 8.745363 | 8.758977 | 47.848986 | 47.858061 |
| 881f838411fffff | 871f83841ffffff | 7.910476 | 7.923943 | 47.582516 | 47.591620 |
| 881f810629fffff | 871f81062ffffff | 8.671808 | 8.685480 | 48.219732 | 48.228770 |
| 881f838205fffff | 871f83820ffffff | 7.622991 | 7.636426 | 47.600340 | 47.609443 |
| 881fa36a47fffff | 871fa36a4ffffff | 6.676967 | 6.690590 | 49.282083 | 49.291019 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| hex_id | text | ||
| parent_hex_id | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 881fa36a03fffff | 871fa36a0ffffff | 6.704454 | 6.718078 | 49.272603 | 49.281539 |
| 881f810291fffff | 871f81029ffffff | 8.577910 | 8.591569 | 48.202219 | 48.211259 |
| 881f81b359fffff | 871f81b35ffffff | 8.703927 | 8.717675 | 48.604764 | 48.613763 |
| 881f81d41bfffff | 871f81d41ffffff | 8.039520 | 8.053145 | 48.368579 | 48.377605 |
| 881f838017fffff | 871f83801ffffff | 7.690256 | 7.703690 | 47.550259 | 47.559366 |
| 881f8175a5fffff | 871f8175affffff | 8.745363 | 8.758977 | 47.848986 | 47.858061 |
| 881f838411fffff | 871f83841ffffff | 7.910476 | 7.923943 | 47.582516 | 47.591620 |
| 881f810629fffff | 871f81062ffffff | 8.671808 | 8.685480 | 48.219732 | 48.228770 |
| 881f838205fffff | 871f83820ffffff | 7.622991 | 7.636426 | 47.600340 | 47.609443 |
| 881fa36a47fffff | 871fa36a4ffffff | 6.676967 | 6.690590 | 49.282083 | 49.291019 |
