| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 891e2223067ffff | 881e222307fffff | 17.119343 | 17.124342 | 50.383548 | 50.386948 |
| 891e234105bffff | 881e234105fffff | 17.725094 | 17.730074 | 50.223081 | 50.226491 |
| 891e2648b6bffff | 881e2648b7fffff | 15.214848 | 15.219898 | 50.879602 | 50.882968 |
| 891e0494abbffff | 881e0494abfffff | 17.520862 | 17.525836 | 50.102896 | 50.106311 |
| 891e264801bffff | 881e264801fffff | 15.103308 | 15.108362 | 50.920019 | 50.923382 |
| 891e221b613ffff | 881e221b61fffff | 16.220070 | 16.225085 | 50.489279 | 50.492669 |
| 891e2240ab7ffff | 881e2240abfffff | 16.192603 | 16.197597 | 50.189762 | 50.193167 |
| 891e223821bffff | 881e223821fffff | 16.933828 | 16.938826 | 50.349996 | 50.353397 |
| 891e35b34dbffff | 881e35b34dfffff | 15.112436 | 15.117483 | 50.834430 | 50.837798 |
| 891e35b5283ffff | 881e35b529fffff | 15.391905 | 15.396946 | 50.763407 | 50.766780 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| hex_id | text | ||
| parent_hex_id | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 891e2223067ffff | 881e222307fffff | 17.119343 | 17.124342 | 50.383548 | 50.386948 |
| 891e234105bffff | 881e234105fffff | 17.725094 | 17.730074 | 50.223081 | 50.226491 |
| 891e2648b6bffff | 881e2648b7fffff | 15.214848 | 15.219898 | 50.879602 | 50.882968 |
| 891e0494abbffff | 881e0494abfffff | 17.520862 | 17.525836 | 50.102896 | 50.106311 |
| 891e264801bffff | 881e264801fffff | 15.103308 | 15.108362 | 50.920019 | 50.923382 |
| 891e221b613ffff | 881e221b61fffff | 16.220070 | 16.225085 | 50.489279 | 50.492669 |
| 891e2240ab7ffff | 881e2240abfffff | 16.192603 | 16.197597 | 50.189762 | 50.193167 |
| 891e223821bffff | 881e223821fffff | 16.933828 | 16.938826 | 50.349996 | 50.353397 |
| 891e35b34dbffff | 881e35b34dfffff | 15.112436 | 15.117483 | 50.834430 | 50.837798 |
| 891e35b5283ffff | 881e35b529fffff | 15.391905 | 15.396946 | 50.763407 | 50.766780 |
