hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
881fa01713fffff | 871fa0171ffffff | 5.744658 | 5.758413 | 50.609117 | 50.617910 |
881fa2b737fffff | 871fa2b73ffffff | 5.489816 | 5.503402 | 49.934545 | 49.943411 |
881fa2a95dfffff | 871fa2a95ffffff | 5.311282 | 5.324790 | 49.654296 | 49.663190 |
881fa6b5e1fffff | 871fa6b5effffff | 4.591065 | 4.604660 | 50.631962 | 50.640750 |
881fa2a9b3fffff | 871fa2a9bffffff | 5.425169 | 5.438684 | 49.610932 | 49.619832 |
881fa62cb7fffff | 871fa62cbffffff | 4.933952 | 4.947486 | 50.072443 | 50.081292 |
881fa03883fffff | 871fa0388ffffff | 6.153963 | 6.167728 | 50.379290 | 50.388109 |
881fa434a9fffff | 871fa434affffff | 5.491090 | 5.504941 | 51.269046 | 51.277766 |
881fa07261fffff | 871fa0726ffffff | 5.676987 | 5.690664 | 50.267779 | 50.276609 |
881fa0769dfffff | 871fa0769ffffff | 6.043493 | 6.057227 | 50.299716 | 50.308544 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
hex_id | text | ||
parent_hex_id | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
hex_id | parent_hex_id | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
881fa01713fffff | 871fa0171ffffff | 5.744658 | 5.758413 | 50.609117 | 50.617910 |
881fa2b737fffff | 871fa2b73ffffff | 5.489816 | 5.503402 | 49.934545 | 49.943411 |
881fa2a95dfffff | 871fa2a95ffffff | 5.311282 | 5.324790 | 49.654296 | 49.663190 |
881fa6b5e1fffff | 871fa6b5effffff | 4.591065 | 4.604660 | 50.631962 | 50.640750 |
881fa2a9b3fffff | 871fa2a9bffffff | 5.425169 | 5.438684 | 49.610932 | 49.619832 |
881fa62cb7fffff | 871fa62cbffffff | 4.933952 | 4.947486 | 50.072443 | 50.081292 |
881fa03883fffff | 871fa0388ffffff | 6.153963 | 6.167728 | 50.379290 | 50.388109 |
881fa434a9fffff | 871fa434affffff | 5.491090 | 5.504941 | 51.269046 | 51.277766 |
881fa07261fffff | 871fa0726ffffff | 5.676987 | 5.690664 | 50.267779 | 50.276609 |
881fa0769dfffff | 871fa0769ffffff | 6.043493 | 6.057227 | 50.299716 | 50.308544 |