Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. CleverMaps
  4. H3 Uber grid in Belgium (level 8)
  5. H3 grid (level 8)
  • Map
h3grid_8 wkt
881fa01713fffff POLYGON ((5.746262388966334 50.61618259924712, 5.744658487622318 50.61178587835582, 5.749930977950559 50.60911694921913, 5.756807797639209 50.61084461210905, 5.758412574555213 50.615241389995624, 5.753139656235434 50.61791044801986, 5.746262388966334 50.61618259924712))
881fa2b737fffff POLYGON ((5.491385591974501 49.941669084598686, 5.489815765460773 49.937236226486846, 5.495038621976395 49.934545256796454, 5.501831732165464 49.93628702010366, 5.503402418127152 49.940719942443515, 5.498179134474646 49.943411037270465, 5.491385591974501 49.941669084598686))
881fa2a95dfffff POLYGON ((5.312832878128069 49.661438951950274, 5.3112822993617 49.656991586664645, 5.316485099785212 49.654295530088014, 5.323238907812537 49.65604671571231, 5.324790339614065 49.66049414904234, 5.319587110374734 49.66319032872571, 5.312832878128069 49.661438951950274))
881fa6b5e1fffff POLYGON ((4.592584485355779 50.63896096079269, 4.591065499720578 50.634566984106506, 4.596343158592249 50.63196151126446, 4.603140264682786 50.63374989521406, 4.6046601286201305 50.63814394202119, 4.599382008183417 50.64074953478044, 4.592584485355779 50.63896096079269))
881fa2a9b3fffff POLYGON ((5.426726670217934 49.61808655624547, 5.425168722453145 49.61363675605109, 5.43036798164771 49.610932303633675, 5.437125613709327 49.61267752754567, 5.438684413238721 49.61712739471834, 5.43348472896405 49.61983197102275, 5.426726670217934 49.61808655624547))
881fa62cb7fffff POLYGON ((4.93548360382239 50.07952112694905, 4.9339515568677035 50.075096439587846, 4.9391862868797265 50.072442702074326, 4.945953508481546 50.07421353079401, 4.947486419290007 50.078638287972126, 4.942251244662858 50.08129214663597, 4.93548360382239 50.07952112694905))
881fa03883fffff POLYGON ((6.155592071633545 50.386402713814036, 6.153963356516037 50.381993367029516, 6.159216383028217 50.379290241729, 6.166098537782805 50.38099633193733, 6.167728121479787 50.38540573244485, 6.1624746818695995 50.38810898904377, 6.155592071633545 50.386402713814036))
881fa434a9fffff POLYGON ((5.492690192100038 51.27602548331928, 5.491089693039577 51.271665470489204, 5.496414267347123 51.269045653799395, 5.503339784635415 51.27078572094277, 5.504941176946127 51.275145789318756, 5.499616158742489 51.27776573502884, 5.492690192100038 51.27602548331928))
881fa07261fffff POLYGON ((5.678577835921491 50.274877489565185, 5.676986762405861 50.27046226851874, 5.6822337387588755 50.26777882518073, 5.689072214436454 50.26951047549359, 5.690664155150034 50.273925756500184, 5.685416753012271 50.27660932725635, 5.678577835921491 50.274877489565185))
881fa0769dfffff POLYGON ((6.045112189856736 50.306831581646456, 6.0434934421518385 50.302417923454094, 6.048741082057288 50.299716497763896, 6.055607885119604 50.3014286000285, 6.057227499778416 50.30584231372599, 6.051979444447203 50.308543869676456, 6.045112189856736 50.306831581646456))
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
h3grid_8 text
wkt text

Data Preview

h3grid_8 wkt
881fa01713fffff POLYGON ((5.746262388966334 50.61618259924712, 5.744658487622318 50.61178587835582, 5.749930977950559 50.60911694921913, 5.756807797639209 50.61084461210905, 5.758412574555213 50.615241389995624, 5.753139656235434 50.61791044801986, 5.746262388966334 50.61618259924712))
881fa2b737fffff POLYGON ((5.491385591974501 49.941669084598686, 5.489815765460773 49.937236226486846, 5.495038621976395 49.934545256796454, 5.501831732165464 49.93628702010366, 5.503402418127152 49.940719942443515, 5.498179134474646 49.943411037270465, 5.491385591974501 49.941669084598686))
881fa2a95dfffff POLYGON ((5.312832878128069 49.661438951950274, 5.3112822993617 49.656991586664645, 5.316485099785212 49.654295530088014, 5.323238907812537 49.65604671571231, 5.324790339614065 49.66049414904234, 5.319587110374734 49.66319032872571, 5.312832878128069 49.661438951950274))
881fa6b5e1fffff POLYGON ((4.592584485355779 50.63896096079269, 4.591065499720578 50.634566984106506, 4.596343158592249 50.63196151126446, 4.603140264682786 50.63374989521406, 4.6046601286201305 50.63814394202119, 4.599382008183417 50.64074953478044, 4.592584485355779 50.63896096079269))
881fa2a9b3fffff POLYGON ((5.426726670217934 49.61808655624547, 5.425168722453145 49.61363675605109, 5.43036798164771 49.610932303633675, 5.437125613709327 49.61267752754567, 5.438684413238721 49.61712739471834, 5.43348472896405 49.61983197102275, 5.426726670217934 49.61808655624547))
881fa62cb7fffff POLYGON ((4.93548360382239 50.07952112694905, 4.9339515568677035 50.075096439587846, 4.9391862868797265 50.072442702074326, 4.945953508481546 50.07421353079401, 4.947486419290007 50.078638287972126, 4.942251244662858 50.08129214663597, 4.93548360382239 50.07952112694905))
881fa03883fffff POLYGON ((6.155592071633545 50.386402713814036, 6.153963356516037 50.381993367029516, 6.159216383028217 50.379290241729, 6.166098537782805 50.38099633193733, 6.167728121479787 50.38540573244485, 6.1624746818695995 50.38810898904377, 6.155592071633545 50.386402713814036))
881fa434a9fffff POLYGON ((5.492690192100038 51.27602548331928, 5.491089693039577 51.271665470489204, 5.496414267347123 51.269045653799395, 5.503339784635415 51.27078572094277, 5.504941176946127 51.275145789318756, 5.499616158742489 51.27776573502884, 5.492690192100038 51.27602548331928))
881fa07261fffff POLYGON ((5.678577835921491 50.274877489565185, 5.676986762405861 50.27046226851874, 5.6822337387588755 50.26777882518073, 5.689072214436454 50.26951047549359, 5.690664155150034 50.273925756500184, 5.685416753012271 50.27660932725635, 5.678577835921491 50.274877489565185))
881fa0769dfffff POLYGON ((6.045112189856736 50.306831581646456, 6.0434934421518385 50.302417923454094, 6.048741082057288 50.299716497763896, 6.055607885119604 50.3014286000285, 6.057227499778416 50.30584231372599, 6.051979444447203 50.308543869676456, 6.045112189856736 50.306831581646456))
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN