kod_zsj | nazev_zsj | kod_cast_obec | nazev_cast_obec | kod_okres | nazev_okres | pocet_obyv_2020 | pocet_domacnosti_2020 | kupni_sila_na_obyvatele_v_eur | kupni_sila_eur_v_oblasti_zsj | index_kupni_sily_na_obyvatele | poznamka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Abertamy | 19 | Abertamy | CZ0412 | Karlovy Vary | 973 | 420 | 8355 | 8129433 | 78,3 | None |
27 | Hřebečná | 27 | Hřebečná | CZ0412 | Karlovy Vary | 50 | 20 | 8208 | 410386 | 76,9 | None |
35 | Adamov | 35 | Adamov | CZ0311 | České Budějovice | 704 | 206 | 10474 | 7373607 | 98,2 | None |
43 | Adamov-střed | 411540 | Adamov | CZ0641 | Blansko | 1816 | 787 | 10396 | 18878744 | 97,5 | None |
51 | Dolní Adršpach | 51 | Dolní Adršpach | CZ0523 | Náchod | 139 | 63 | 9663 | 1343116 | 90,6 | None |
60 | Horní Adršpach | 60 | Horní Adršpach | CZ0523 | Náchod | 382 | 157 | 10572 | 4038506 | 99,1 | None |
78 | Albeř | 78 | Albeř | CZ0313 | Jindřichův Hradec | 131 | 55 | 8503 | 1113953 | 79,7 | None |
86 | Albrechtice | 86 | Albrechtice | CZ0316 | Strakonice | 69 | 23 | 10037 | 692587 | 94,1 | None |
94 | Albrechtice | 108 | Jezeří | CZ0425 | Most | None | None | None | None | None | méně než 5 obyvatel |
108 | Jezeří | 108 | Jezeří | CZ0425 | Most | None | None | None | None | None | méně než 5 obyvatel |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_zsj | text | ||
nazev_zsj | text | ||
kod_cast_obec | text | ||
nazev_cast_obec | text | ||
kod_okres | text | ||
nazev_okres | text | ||
pocet_obyv_2020 | text | ||
pocet_domacnosti_2020 | text | ||
kupni_sila_na_obyvatele_v_eur | text | ||
kupni_sila_eur_v_oblasti_zsj | text | ||
index_kupni_sily_na_obyvatele | text | ||
poznamka | text |
Data Preview
kod_zsj | nazev_zsj | kod_cast_obec | nazev_cast_obec | kod_okres | nazev_okres | pocet_obyv_2020 | pocet_domacnosti_2020 | kupni_sila_na_obyvatele_v_eur | kupni_sila_eur_v_oblasti_zsj | index_kupni_sily_na_obyvatele | poznamka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Abertamy | 19 | Abertamy | CZ0412 | Karlovy Vary | 973 | 420 | 8355 | 8129433 | 78,3 | None |
27 | Hřebečná | 27 | Hřebečná | CZ0412 | Karlovy Vary | 50 | 20 | 8208 | 410386 | 76,9 | None |
35 | Adamov | 35 | Adamov | CZ0311 | České Budějovice | 704 | 206 | 10474 | 7373607 | 98,2 | None |
43 | Adamov-střed | 411540 | Adamov | CZ0641 | Blansko | 1816 | 787 | 10396 | 18878744 | 97,5 | None |
51 | Dolní Adršpach | 51 | Dolní Adršpach | CZ0523 | Náchod | 139 | 63 | 9663 | 1343116 | 90,6 | None |
60 | Horní Adršpach | 60 | Horní Adršpach | CZ0523 | Náchod | 382 | 157 | 10572 | 4038506 | 99,1 | None |
78 | Albeř | 78 | Albeř | CZ0313 | Jindřichův Hradec | 131 | 55 | 8503 | 1113953 | 79,7 | None |
86 | Albrechtice | 86 | Albrechtice | CZ0316 | Strakonice | 69 | 23 | 10037 | 692587 | 94,1 | None |
94 | Albrechtice | 108 | Jezeří | CZ0425 | Most | None | None | None | None | None | méně než 5 obyvatel |
108 | Jezeří | 108 | Jezeří | CZ0425 | Most | None | None | None | None | None | méně než 5 obyvatel |