| kod_zsj | sex_name_cz | sex_name_sk | sex_name_en | value | order | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200018 | Muži | Muži | Men | 104 | 2 | 1 |
| 200018 | Ženy | Ženy | Women | 117 | 1 | 2 |
| 200042 | Muži | Muži | Men | 310 | 2 | 3 |
| 200042 | Ženy | Ženy | Women | 283 | 1 | 4 |
| 200051 | Muži | Muži | Men | 528 | 2 | 5 |
| 200051 | Ženy | Ženy | Women | 537 | 1 | 6 |
| 200069 | Muži | Muži | Men | 179 | 2 | 7 |
| 200069 | Ženy | Ženy | Women | 186 | 1 | 8 |
| 200077 | Muži | Muži | Men | 117 | 2 | 9 |
| 200077 | Ženy | Ženy | Women | 127 | 1 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kod_zsj | text | ||
| sex_name_cz | text | ||
| sex_name_sk | text | ||
| sex_name_en | text | ||
| value | text | ||
| order | text | ||
| id | text |
Data Preview
| kod_zsj | sex_name_cz | sex_name_sk | sex_name_en | value | order | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200018 | Muži | Muži | Men | 104 | 2 | 1 |
| 200018 | Ženy | Ženy | Women | 117 | 1 | 2 |
| 200042 | Muži | Muži | Men | 310 | 2 | 3 |
| 200042 | Ženy | Ženy | Women | 283 | 1 | 4 |
| 200051 | Muži | Muži | Men | 528 | 2 | 5 |
| 200051 | Ženy | Ženy | Women | 537 | 1 | 6 |
| 200069 | Muži | Muži | Men | 179 | 2 | 7 |
| 200069 | Ženy | Ženy | Women | 186 | 1 | 8 |
| 200077 | Muži | Muži | Men | 117 | 2 | 9 |
| 200077 | Ženy | Ženy | Women | 127 | 1 | 10 |
