loc_code | sex_name_en | value | id |
---|---|---|---|
1151 | Male | 94 | 1 |
9887 | Male | 2 | 2 |
32187 | Male | 4 | 3 |
59416 | Male | 22 | 4 |
72926 | Male | 40 | 5 |
70566 | Female | 9 | 6 |
74171 | Female | 28 | 7 |
144553 | Female | 20 | 8 |
1017 | Male | 154 | 9 |
1213 | Male | 103 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
loc_code | text | ||
sex_name_en | text | ||
value | text | ||
id | text |
Data Preview
loc_code | sex_name_en | value | id |
---|---|---|---|
1151 | Male | 94 | 1 |
9887 | Male | 2 | 2 |
32187 | Male | 4 | 3 |
59416 | Male | 22 | 4 |
72926 | Male | 40 | 5 |
70566 | Female | 9 | 6 |
74171 | Female | 28 | 7 |
144553 | Female | 20 | 8 |
1017 | Male | 154 | 9 |
1213 | Male | 103 | 10 |