voivodship | powiat | gmina | structure | kod_rej | id_area | count_sex | sex | kod_obwod | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazowieckie | m. st. Warszawa | Bielany | obwód spisowy | 011320 | 2 | 258 | man | 0113202 | 1 |
Małopolskie | tatrzański | m. Zakopane | obwód spisowy | 522130 | 1 | 23 | man | 5221301 | 2 |
Mazowieckie | m. Radom | None | obwód spisowy | 720230 | 6 | 52 | man | 7202306 | 3 |
Śląskie | m. Tychy | None | obwód spisowy | 281350 | 4 | 71 | man | 2813504 | 4 |
Śląskie | m. Tychy | None | obwód spisowy | 281350 | 5 | 96 | man | 2813505 | 5 |
Pomorskie | m. Sopot | None | obwód spisowy | 186540 | 3 | 75 | man | 1865403 | 6 |
Lubelskie | m. Lublin | None | obwód spisowy | 450080 | 4 | 9 | man | 4500804 | 7 |
Łódzkie | zgierski | m. Zgierz | obwód spisowy | 497590 | 4 | 84 | man | 4975904 | 8 |
Łódzkie | m. Łódź | Łódź-Widzew | obwód spisowy | 495511 | 1 | 209 | man | 4955111 | 9 |
Mazowieckie | wołomiński | m. Marki | obwód spisowy | 013051 | 3 | 101 | man | 0130513 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
voivodship | text | ||
powiat | text | ||
gmina | text | ||
structure | text | ||
kod_rej | text | ||
id_area | text | ||
count_sex | text | ||
sex | text | ||
kod_obwod | text | ||
id | text |
Data Preview
voivodship | powiat | gmina | structure | kod_rej | id_area | count_sex | sex | kod_obwod | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazowieckie | m. st. Warszawa | Bielany | obwód spisowy | 011320 | 2 | 258 | man | 0113202 | 1 |
Małopolskie | tatrzański | m. Zakopane | obwód spisowy | 522130 | 1 | 23 | man | 5221301 | 2 |
Mazowieckie | m. Radom | None | obwód spisowy | 720230 | 6 | 52 | man | 7202306 | 3 |
Śląskie | m. Tychy | None | obwód spisowy | 281350 | 4 | 71 | man | 2813504 | 4 |
Śląskie | m. Tychy | None | obwód spisowy | 281350 | 5 | 96 | man | 2813505 | 5 |
Pomorskie | m. Sopot | None | obwód spisowy | 186540 | 3 | 75 | man | 1865403 | 6 |
Lubelskie | m. Lublin | None | obwód spisowy | 450080 | 4 | 9 | man | 4500804 | 7 |
Łódzkie | zgierski | m. Zgierz | obwód spisowy | 497590 | 4 | 84 | man | 4975904 | 8 |
Łódzkie | m. Łódź | Łódź-Widzew | obwód spisowy | 495511 | 1 | 209 | man | 4955111 | 9 |
Mazowieckie | wołomiński | m. Marki | obwód spisowy | 013051 | 3 | 101 | man | 0130513 | 10 |