id_politischer_bezirk_with_wien | number_flats | type_number_liv_rooms | type_number_liv_rooms_order | id |
---|---|---|---|---|
101 | 332 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 1 |
102 | 326 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 2 |
103 | 860 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 3 |
104 | 267 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 4 |
105 | 182 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 5 |
106 | 554 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 6 |
107 | 707 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 7 |
108 | 372 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 8 |
109 | 729 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 9 |
201 | 5204 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id_politischer_bezirk_with_wien | text | ||
number_flats | text | ||
type_number_liv_rooms | text | ||
type_number_liv_rooms_order | text | ||
id | text |
Data Preview
id_politischer_bezirk_with_wien | number_flats | type_number_liv_rooms | type_number_liv_rooms_order | id |
---|---|---|---|---|
101 | 332 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 1 |
102 | 326 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 2 |
103 | 860 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 3 |
104 | 267 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 4 |
105 | 182 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 5 |
106 | 554 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 6 |
107 | 707 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 7 |
108 | 372 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 8 |
109 | 729 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 9 |
201 | 5204 | Anzahl der Wohnräume - 1 Wohnraum | 1 | 10 |