grid_id | population | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
1kmN2720E4811 | 206 | 16.496101 | 16.510426 | 47.399208 | 47.408959 |
1kmN2628E4815 | 336 | 16.446650 | 16.460734 | 46.571411 | 46.581159 |
1kmN2772E4943 | 174 | 18.309424 | 18.324140 | 47.745644 | 47.755589 |
1kmN2829E5025 | 656 | 19.489644 | 19.504674 | 48.165466 | 48.175533 |
1kmN2553E4964 | 14 | 18.274365 | 18.288509 | 45.766715 | 45.776661 |
1kmN2555E4970 | 55 | 18.353773 | 18.367932 | 45.778570 | 45.788524 |
1kmN2556E4969 | 180 | 18.342371 | 18.356530 | 45.788524 | 45.798478 |
1kmN2559E4944 | 59 | 18.026695 | 18.040821 | 45.840125 | 45.850045 |
1kmN2559E4952 | 48 | 18.129062 | 18.143201 | 45.832304 | 45.842235 |
1kmN2561E4972 | 9 | 18.387632 | 18.401810 | 45.830208 | 45.840166 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
grid_id | text | ||
population | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
grid_id | population | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
1kmN2720E4811 | 206 | 16.496101 | 16.510426 | 47.399208 | 47.408959 |
1kmN2628E4815 | 336 | 16.446650 | 16.460734 | 46.571411 | 46.581159 |
1kmN2772E4943 | 174 | 18.309424 | 18.324140 | 47.745644 | 47.755589 |
1kmN2829E5025 | 656 | 19.489644 | 19.504674 | 48.165466 | 48.175533 |
1kmN2553E4964 | 14 | 18.274365 | 18.288509 | 45.766715 | 45.776661 |
1kmN2555E4970 | 55 | 18.353773 | 18.367932 | 45.778570 | 45.788524 |
1kmN2556E4969 | 180 | 18.342371 | 18.356530 | 45.788524 | 45.798478 |
1kmN2559E4944 | 59 | 18.026695 | 18.040821 | 45.840125 | 45.850045 |
1kmN2559E4952 | 48 | 18.129062 | 18.143201 | 45.832304 | 45.842235 |
1kmN2561E4972 | 9 | 18.387632 | 18.401810 | 45.830208 | 45.840166 |