id | kod_zuj | vek | age_en | order_en | pohlavi | sex_en | vzdelani | education_en | education_order_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Bez vzdělání | Without education | 1 | 4 |
2 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské bakalářské vzdělání | Bachelor degree | 10 | 1 |
4 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 82 |
5 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | žena | Females | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 93 |
6 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 16 |
7 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | žena | Females | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 13 |
8 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 1 |
9 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | žena | Females | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 6 |
10 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 2 |
11 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | žena | Females | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 1 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
kod_zuj | text | ||
vek | text | ||
age_en | text | ||
order_en | text | ||
pohlavi | text | ||
sex_en | text | ||
vzdelani | text | ||
education_en | text | ||
education_order_en | text | ||
hodnota | text |
Data Preview
id | kod_zuj | vek | age_en | order_en | pohlavi | sex_en | vzdelani | education_en | education_order_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Bez vzdělání | Without education | 1 | 4 |
2 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské bakalářské vzdělání | Bachelor degree | 10 | 1 |
4 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 82 |
5 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | žena | Females | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 93 |
6 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 16 |
7 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | žena | Females | Vysokoškolské magisterské vzdělání | Masters degree | 11 | 13 |
8 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | muž | Males | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 1 |
9 | 500011 | 15 - 64 let | 15 - 64 years | 1 | žena | Females | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 6 |
10 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | muž | Males | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 2 |
11 | 500011 | 65 a více let | 65 years and more | 2 | žena | Females | Vysokoškolské doktorské vzdělání | PhD degree | 13 | 1 |