| id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | kategorie_vek | category_en | category_age_en | hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015200 | Běchovice | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 139.00 |
| 2 | 3173060 | Běchovice-jih | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.76 |
| 3 | 3173650 | Běchovice-ústavy | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 17.00 |
| 4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.95 |
| 5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 2.29 |
| 6 | 0015380 | Nová Dubeč | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 66.00 |
| 8 | 0025850 | Benice | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 50.83 |
| 10 | 3176320 | Ke kříži | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.17 |
| 12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 98.00 |
| 13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 1.33 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| kod_zsj_d | text | ||
| naz_zsj_d | text | ||
| kategorie | text | ||
| kategorie_vek | text | ||
| category_en | text | ||
| category_age_en | text | ||
| hodnota | text |
Data Preview
| id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | kategorie_vek | category_en | category_age_en | hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015200 | Běchovice | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 139.00 |
| 2 | 3173060 | Běchovice-jih | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.76 |
| 3 | 3173650 | Běchovice-ústavy | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 17.00 |
| 4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.95 |
| 5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 2.29 |
| 6 | 0015380 | Nová Dubeč | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 66.00 |
| 8 | 0025850 | Benice | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 50.83 |
| 10 | 3176320 | Ke kříži | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 0.17 |
| 12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 98.00 |
| 13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Bez/neúplné/základní vzdělání | Obyvatelé 15 a více let | Without/incomplete/primary education | Residents 15 years and older | 1.33 |
