kod_zsj_d | typ | kategorie | hodnota | id |
---|---|---|---|---|
0000190 | Bez vzdělání | 1 | 12 | 1 |
0000190 | Střední bez maturity | 3 | 334 | 2 |
0000190 | Střední s maturitou | 4 | 139 | 3 |
0000190 | Vysokoškolské | 6 | 32 | 4 |
0000190 | Vyšší odborné | 5 | 6 | 5 |
0000190 | Základní | 2 | 289 | 6 |
0000270 | Střední bez maturity | 3 | 11 | 8 |
0000270 | Střední s maturitou | 4 | 13 | 9 |
0000270 | Vysokoškolské | 6 | 8 | 10 |
0000270 | Vyšší odborné | 5 | 2 | 11 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_zsj_d | text | ||
typ | text | ||
kategorie | text | ||
hodnota | text | ||
id | text |
Data Preview
kod_zsj_d | typ | kategorie | hodnota | id |
---|---|---|---|---|
0000190 | Bez vzdělání | 1 | 12 | 1 |
0000190 | Střední bez maturity | 3 | 334 | 2 |
0000190 | Střední s maturitou | 4 | 139 | 3 |
0000190 | Vysokoškolské | 6 | 32 | 4 |
0000190 | Vyšší odborné | 5 | 6 | 5 |
0000190 | Základní | 2 | 289 | 6 |
0000270 | Střední bez maturity | 3 | 11 | 8 |
0000270 | Střední s maturitou | 4 | 13 | 9 |
0000270 | Vysokoškolské | 6 | 8 | 10 |
0000270 | Vyšší odborné | 5 | 2 | 11 |