| kod_zsj | ea_name_cz | ea_name_sk | ea_name_en | value | order | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200018 | Ostatní | Ostatné | Other | 15 | 4 | 1 |
| 200018 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 11 | 1 | 2 |
| 200018 | Sekundární sektor | Sekundárny sektor | Secondary sector | 33 | 2 | 3 |
| 200018 | Terciární sektor | Terciárny sektor | Tertiary sector | 33 | 3 | 4 |
| 200042 | Ostatní | Ostatné | Other | 35 | 4 | 5 |
| 200042 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 44 | 1 | 6 |
| 200042 | Sekundární sektor | Sekundárny sektor | Secondary sector | 113 | 2 | 7 |
| 200042 | Terciární sektor | Terciárny sektor | Tertiary sector | 114 | 3 | 8 |
| 200051 | Ostatní | Ostatné | Other | 28 | 4 | 9 |
| 200051 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 36 | 1 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kod_zsj | text | ||
| ea_name_cz | text | ||
| ea_name_sk | text | ||
| ea_name_en | text | ||
| value | text | ||
| order | text | ||
| id | text |
Data Preview
| kod_zsj | ea_name_cz | ea_name_sk | ea_name_en | value | order | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200018 | Ostatní | Ostatné | Other | 15 | 4 | 1 |
| 200018 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 11 | 1 | 2 |
| 200018 | Sekundární sektor | Sekundárny sektor | Secondary sector | 33 | 2 | 3 |
| 200018 | Terciární sektor | Terciárny sektor | Tertiary sector | 33 | 3 | 4 |
| 200042 | Ostatní | Ostatné | Other | 35 | 4 | 5 |
| 200042 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 44 | 1 | 6 |
| 200042 | Sekundární sektor | Sekundárny sektor | Secondary sector | 113 | 2 | 7 |
| 200042 | Terciární sektor | Terciárny sektor | Tertiary sector | 114 | 3 | 8 |
| 200051 | Ostatní | Ostatné | Other | 28 | 4 | 9 |
| 200051 | Primární sektor | Primárny sektor | Primary sector | 36 | 1 | 10 |
