| id | sex_cz | age_name_cz | value | age_order | lng | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muži | 10 - 14 let | 0.2303566 | 4 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 3 | Muži | 15 - 19 let | 0.2387504 | 5 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 4 | Muži | 20 - 24 let | 0.257784366666667 | 6 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 5 | Muži | 25 - 29 let | 0.2620909 | 7 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 6 | Muži | 30 - 34 let | 0.307748233333333 | 8 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 7 | Muži | 35 - 39 let | 0.2746345 | 9 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 8 | Muži | 40 - 44 let | 0.311533866666667 | 10 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 9 | Muži | 45 - 49 let | 0.350820166666667 | 11 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 10 | Muži | 50 - 54 let | 0.3210648 | 12 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 11 | Muži | 55 - 59 let | 0.2052208 | 13 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| sex_cz | text | ||
| age_name_cz | text | ||
| value | text | ||
| age_order | text | ||
| lng | text | ||
| lat | text |
Data Preview
| id | sex_cz | age_name_cz | value | age_order | lng | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muži | 10 - 14 let | 0.2303566 | 4 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 3 | Muži | 15 - 19 let | 0.2387504 | 5 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 4 | Muži | 20 - 24 let | 0.257784366666667 | 6 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 5 | Muži | 25 - 29 let | 0.2620909 | 7 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 6 | Muži | 30 - 34 let | 0.307748233333333 | 8 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 7 | Muži | 35 - 39 let | 0.2746345 | 9 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 8 | Muži | 40 - 44 let | 0.311533866666667 | 10 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 9 | Muži | 45 - 49 let | 0.350820166666667 | 11 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 10 | Muži | 50 - 54 let | 0.3210648 | 12 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
| 11 | Muži | 55 - 59 let | 0.2052208 | 13 | 22.761026442475895 | 47.82322661065167 |
