id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | main_type | main_type_en | household_members | household_members_en | number_families | number_families_en | number_families_subtype | number_families_subtype_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015200 | Běchovice | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 241.00 |
2 | 3173060 | Běchovice-jih | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 1.71 |
4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 2.14 |
5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 5.14 |
6 | 0015380 | Nová Dubeč | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 110.00 |
8 | 0025850 | Benice | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 63.79 |
10 | 3176320 | Ke kříži | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 0.21 |
12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 38.00 |
13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 1.33 |
14 | 1305240 | Čimický háj | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 6.09 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
kod_zsj_d | text | ||
naz_zsj_d | text | ||
main_type | text | ||
main_type_en | text | ||
household_members | text | ||
household_members_en | text | ||
number_families | text | ||
number_families_en | text | ||
number_families_subtype | text | ||
number_families_subtype_en | text | ||
hodnota | text |
Data Preview
id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | main_type | main_type_en | household_members | household_members_en | number_families | number_families_en | number_families_subtype | number_families_subtype_en | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015200 | Běchovice | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 241.00 |
2 | 3173060 | Běchovice-jih | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 1.71 |
4 | 3173570 | Běchovice-za tratí | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 2.14 |
5 | 3065500 | Homole-U Čecha | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 5.14 |
6 | 0015380 | Nová Dubeč | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 110.00 |
8 | 0025850 | Benice | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 63.79 |
10 | 3176320 | Ke kříži | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 0.21 |
12 | 1305410 | Bohnice-ústav | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 38.00 |
13 | 1307610 | Bohnice-Zámky | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 1.33 |
14 | 1305240 | Čimický háj | Hospodařící domácnosti v bytech | Economic households in apartments | Domácnosti jednotlivců | Individual households | Nerodinné domácnosti | Non-family households | Domácnosti jednotlivců | Individual households | 6.09 |