| id | kod_zuj | pohlavi | bydleni | hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500011 | muži | Bezdomovci | 0 |
| 2 | 500011 | ženy | Bezdomovci | 0 |
| 3 | 500011 | muži | Byt | 881 |
| 4 | 500011 | ženy | Byt | 894 |
| 5 | 500011 | muži | Osoby žijící v ubytovacím zařízení | 0 |
| 6 | 500011 | ženy | Osoby žijící v ubytovacím zařízení | 0 |
| 7 | 500011 | muži | Osoby žijící v jiných obydlích | 28 |
| 8 | 500011 | ženy | Osoby žijící v jiných obydlích | 14 |
| 9 | 500020 | muži | Bezdomovci | 0 |
| 10 | 500020 | ženy | Bezdomovci | 0 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| kod_zuj | text | ||
| pohlavi | text | ||
| bydleni | text | ||
| hodnota | text |
Data Preview
| id | kod_zuj | pohlavi | bydleni | hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500011 | muži | Bezdomovci | 0 |
| 2 | 500011 | ženy | Bezdomovci | 0 |
| 3 | 500011 | muži | Byt | 881 |
| 4 | 500011 | ženy | Byt | 894 |
| 5 | 500011 | muži | Osoby žijící v ubytovacím zařízení | 0 |
| 6 | 500011 | ženy | Osoby žijící v ubytovacím zařízení | 0 |
| 7 | 500011 | muži | Osoby žijící v jiných obydlích | 28 |
| 8 | 500011 | ženy | Osoby žijící v jiných obydlích | 14 |
| 9 | 500020 | muži | Bezdomovci | 0 |
| 10 | 500020 | ženy | Bezdomovci | 0 |
