hodnota | stapro_kod | tb_cis | tb_kod | vuzemi_cis | vuzemi_kod | vuzemi_kod_2 | rok | casref_od | casref_do | stapro_txt | tb_txt | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 1 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2003 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 2 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 3 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 1997 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 4 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2001 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 5 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2002 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 6 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2003 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 7 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2004 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 8 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 9 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
hodnota | text | ||
stapro_kod | text | ||
tb_cis | text | ||
tb_kod | text | ||
vuzemi_cis | text | ||
vuzemi_kod | text | ||
vuzemi_kod_2 | text | ||
rok | text | ||
casref_od | text | ||
casref_do | text | ||
stapro_txt | text | ||
tb_txt | text | ||
id | text |
Data Preview
hodnota | stapro_kod | tb_cis | tb_kod | vuzemi_cis | vuzemi_kod | vuzemi_kod_2 | rok | casref_od | casref_do | stapro_txt | tb_txt | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 1 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2003 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 2 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500011 | 500011 | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 3 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 1997 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 4 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2001 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 5 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2002 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 6 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2003 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 7 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2004 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 8 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 9 |
0 | 3103 | 5712 | 10 | 43 | 500020 | 500020 | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Počet dokončených bytů | Rodinný dům | 10 |