id_politischer_bezirk_with_wien | value | type_ger | type_en | type_order | id |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2648 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 1 |
102 | 1060 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 2 |
103 | 17860 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 3 |
104 | 10529 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 4 |
105 | 6056 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 5 |
106 | 13618 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 6 |
107 | 20496 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 7 |
108 | 15432 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 8 |
109 | 19497 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 9 |
201 | 11096 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id_politischer_bezirk_with_wien | text | ||
value | text | ||
type_ger | text | ||
type_en | text | ||
type_order | text | ||
id | text |
Data Preview
id_politischer_bezirk_with_wien | value | type_ger | type_en | type_order | id |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2648 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 1 |
102 | 1060 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 2 |
103 | 17860 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 3 |
104 | 10529 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 4 |
105 | 6056 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 5 |
106 | 13618 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 6 |
107 | 20496 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 7 |
108 | 15432 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 8 |
109 | 19497 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 9 |
201 | 11096 | Wohngebäude mit einer Wohnung | Building with 1 flat | 1 | 10 |