| id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | category_en | age_order | hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003530 | Saň | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 2 | 0017670 | Bělá | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 3 | 0134210 | Běluň | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 3 |
| 4 | 0204430 | Ostrovce | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 10 |
| 5 | 0229930 | Dubík | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 6 | 0345250 | Pozorka | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 61 |
| 7 | 0408862 | Komora | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 8 | 0556463 | Mezný | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 9 | 0616462 | Račíněves | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 10 | 0697610 | Jizerka | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 2 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| kod_zsj_d | text | ||
| naz_zsj_d | text | ||
| kategorie | text | ||
| category_en | text | ||
| age_order | text | ||
| hodnota | text |
Data Preview
| id | kod_zsj_d | naz_zsj_d | kategorie | category_en | age_order | hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003530 | Saň | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 2 | 0017670 | Bělá | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 3 | 0134210 | Běluň | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 3 |
| 4 | 0204430 | Ostrovce | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 10 |
| 5 | 0229930 | Dubík | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 6 | 0345250 | Pozorka | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 61 |
| 7 | 0408862 | Komora | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 8 | 0556463 | Mezný | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 9 | 0616462 | Račíněves | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | None |
| 10 | 0697610 | Jizerka | předproduktivní věk (0-14 let) | preproductive age (0-14 years) | 1 | 2 |
