| voivodship | powiat | gmina | structure | kod_rej | id_area | count_age | age_group | order_age_group | kod_obwod | id_age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaskie | bielski | gm. w. Orla | obwód spisowy | 054220 | 4 | None | 0-9 | 1 | 0542204 | 1 |
| Mazowieckie | m. st. Warszawa | Mokotów | obwód spisowy | 000080 | 2 | 6 | 0-9 | 1 | 0000802 | 2 |
| Pomorskie | m. Gdańsk | None | obwód spisowy | 181622 | 3 | 4 | 0-9 | 1 | 1816223 | 3 |
| Kujawsko-pomorskie | brodnicki | gm. m-w. Górzno | obwód spisowy | 883190 | 4 | 20 | 0-9 | 1 | 8831904 | 4 |
| Pomorskie | m. Gdańsk | None | obwód spisowy | 182520 | 4 | 10 | 0-9 | 1 | 1825204 | 5 |
| Lubelskie | m. Biała Podlaska | None | obwód spisowy | 040040 | 7 | None | 0-9 | 1 | 0400407 | 6 |
| Kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | None | obwód spisowy | 090010 | 5 | 2 | 0-9 | 1 | 0900105 | 7 |
| Mazowieckie | wołomiński | m. Marki | obwód spisowy | 013051 | 1 | 15 | 0-9 | 1 | 0130511 | 8 |
| Pomorskie | m. Gdynia | None | obwód spisowy | 183710 | 1 | 2 | 0-9 | 1 | 1837101 | 9 |
| Mazowieckie | m. st. Warszawa | Mokotów | obwód spisowy | 000013 | 2 | 94 | 0-9 | 1 | 0000132 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| voivodship | text | ||
| powiat | text | ||
| gmina | text | ||
| structure | text | ||
| kod_rej | text | ||
| id_area | text | ||
| count_age | text | ||
| age_group | text | ||
| order_age_group | text | ||
| kod_obwod | text | ||
| id_age | text |
Data Preview
| voivodship | powiat | gmina | structure | kod_rej | id_area | count_age | age_group | order_age_group | kod_obwod | id_age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaskie | bielski | gm. w. Orla | obwód spisowy | 054220 | 4 | None | 0-9 | 1 | 0542204 | 1 |
| Mazowieckie | m. st. Warszawa | Mokotów | obwód spisowy | 000080 | 2 | 6 | 0-9 | 1 | 0000802 | 2 |
| Pomorskie | m. Gdańsk | None | obwód spisowy | 181622 | 3 | 4 | 0-9 | 1 | 1816223 | 3 |
| Kujawsko-pomorskie | brodnicki | gm. m-w. Górzno | obwód spisowy | 883190 | 4 | 20 | 0-9 | 1 | 8831904 | 4 |
| Pomorskie | m. Gdańsk | None | obwód spisowy | 182520 | 4 | 10 | 0-9 | 1 | 1825204 | 5 |
| Lubelskie | m. Biała Podlaska | None | obwód spisowy | 040040 | 7 | None | 0-9 | 1 | 0400407 | 6 |
| Kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | None | obwód spisowy | 090010 | 5 | 2 | 0-9 | 1 | 0900105 | 7 |
| Mazowieckie | wołomiński | m. Marki | obwód spisowy | 013051 | 1 | 15 | 0-9 | 1 | 0130511 | 8 |
| Pomorskie | m. Gdynia | None | obwód spisowy | 183710 | 1 | 2 | 0-9 | 1 | 1837101 | 9 |
| Mazowieckie | m. st. Warszawa | Mokotów | obwód spisowy | 000013 | 2 | 94 | 0-9 | 1 | 0000132 | 10 |
