Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 10 - 14 let 0.008251497 2 4 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 15 - 19 let 0.0072508569999999994 3 5 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 20 - 24 let 0.006259371 4 6 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 25 - 29 let 0.006824316 5 7 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 30 - 34 let 0.00738655 6 8 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 35 - 39 let 0.007690904 7 9 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 40 - 44 let 0.008211732999999999 8 10 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 45 - 49 let 0.009090896000000001 9 11 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 50 - 54 let 0.010560275000000001 10 12 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 55 - 59 let 0.011165458999999997 11 13 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
sex_cz text
age_name_cz text
value text
id text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 10 - 14 let 0.008251497 2 4 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 15 - 19 let 0.0072508569999999994 3 5 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 20 - 24 let 0.006259371 4 6 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 25 - 29 let 0.006824316 5 7 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 30 - 34 let 0.00738655 6 8 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 35 - 39 let 0.007690904 7 9 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 40 - 44 let 0.008211732999999999 8 10 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 45 - 49 let 0.009090896000000001 9 11 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 50 - 54 let 0.010560275000000001 10 12 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
Muži 55 - 59 let 0.011165458999999997 11 13 60.604972345804256 -0.7907414815800604 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08205fffff 8909a082043ffff
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN