Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 10 - 14 let 0.000335889 2 4 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 15 - 19 let 0.000295157 3 5 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 20 - 24 let 0.000254797 4 6 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 25 - 29 let 0.000277794 5 7 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 30 - 34 let 0.000300681 6 8 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 35 - 39 let 0.00031307 7 9 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 40 - 44 let 0.000334271 8 10 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 45 - 49 let 0.000370058 9 11 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 50 - 54 let 0.000429872 10 12 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 55 - 59 let 0.000454506 11 13 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
sex_cz text
age_name_cz text
value text
id text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

sex_cz age_name_cz value id age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
Muži 10 - 14 let 0.000335889 2 4 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 15 - 19 let 0.000295157 3 5 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 20 - 24 let 0.000254797 4 6 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 25 - 29 let 0.000277794 5 7 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 30 - 34 let 0.000300681 6 8 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 35 - 39 let 0.00031307 7 9 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 40 - 44 let 0.000334271 8 10 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 45 - 49 let 0.000370058 9 11 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 50 - 54 let 0.000429872 10 12 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
Muži 55 - 59 let 0.000454506 11 13 60.60972525328035 -0.7923857009717542 8609a0827ffffff 8709a0820ffffff 8809a08201fffff 8909a08200bffff
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN