Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id sex_cz age_name_cz natcode value age_order lng lat h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
961400 Ženy 10 - 14 let 34195252001 13.5910786822579 4 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961397 Muži 80+ let 34195252001 3.71938954722074 18 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961396 Muži 75 - 79 let 34195252001 3.21061735420291 17 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961395 Muži 70 - 74 let 34195252001 5.09154761215244 16 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961394 Muži 65 - 69 let 34195252001 5.70581274101147 15 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961393 Muži 60 - 64 let 34195252001 8.20437890083558 14 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961392 Muži 5 - 9 let 34195252001 12.4742786771485 3 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961391 Muži 55 - 59 let 34195252001 13.1263755470981 13 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961390 Muži 50 - 54 let 34195252001 15.3131590569316 12 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961389 Muži 45 - 49 let 34195252001 15.4601211419469 11 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
id text
sex_cz text
age_name_cz text
natcode text
value text
age_order text
lng text
lat text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

id sex_cz age_name_cz natcode value age_order lng lat h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
961400 Ženy 10 - 14 let 34195252001 13.5910786822579 4 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961397 Muži 80+ let 34195252001 3.71938954722074 18 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961396 Muži 75 - 79 let 34195252001 3.21061735420291 17 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961395 Muži 70 - 74 let 34195252001 5.09154761215244 16 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961394 Muži 65 - 69 let 34195252001 5.70581274101147 15 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961393 Muži 60 - 64 let 34195252001 8.20437890083558 14 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961392 Muži 5 - 9 let 34195252001 12.4742786771485 3 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961391 Muži 55 - 59 let 34195252001 13.1263755470981 13 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961390 Muži 50 - 54 let 34195252001 15.3131590569316 12 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
961389 Muži 45 - 49 let 34195252001 15.4601211419469 11 -2.95594750110261 35.2868273205635 863835377ffffff 873835375ffffff 8838353755fffff 89383537543ffff
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN