subzone_code | sex_en | age_name_en | value | order | id |
---|---|---|---|---|---|
AMSZ01 | Female | 0 to 14 years | 420 | 4 | 1 |
AMSZ01 | Male | 0 to 14 years | 420 | 4 | 2 |
AMSZ01 | Male | 15 to 64 years | 1680 | 3 | 3 |
AMSZ01 | Female | 15 to 64 years | 1830 | 3 | 4 |
AMSZ01 | Female | 65 years and more | 340 | 2 | 5 |
AMSZ01 | Male | 65 years and more | 270 | 2 | 6 |
AMSZ02 | Female | 0 to 14 years | 1870 | 4 | 7 |
AMSZ02 | Male | 0 to 14 years | 2090 | 4 | 8 |
AMSZ02 | Male | 15 to 64 years | 10670 | 3 | 9 |
AMSZ02 | Female | 15 to 64 years | 11340 | 3 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
subzone_code | text | ||
sex_en | text | ||
age_name_en | text | ||
value | text | ||
order | text | ||
id | text |
Data Preview
subzone_code | sex_en | age_name_en | value | order | id |
---|---|---|---|---|---|
AMSZ01 | Female | 0 to 14 years | 420 | 4 | 1 |
AMSZ01 | Male | 0 to 14 years | 420 | 4 | 2 |
AMSZ01 | Male | 15 to 64 years | 1680 | 3 | 3 |
AMSZ01 | Female | 15 to 64 years | 1830 | 3 | 4 |
AMSZ01 | Female | 65 years and more | 340 | 2 | 5 |
AMSZ01 | Male | 65 years and more | 270 | 2 | 6 |
AMSZ02 | Female | 0 to 14 years | 1870 | 4 | 7 |
AMSZ02 | Male | 0 to 14 years | 2090 | 4 | 8 |
AMSZ02 | Male | 15 to 64 years | 10670 | 3 | 9 |
AMSZ02 | Female | 15 to 64 years | 11340 | 3 | 10 |