Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id sex_cz age_name_cz value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
2 Muži 10 - 14 let 2.659868 4 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
3 Muži 15 - 19 let 2.54908 5 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
4 Muži 20 - 24 let 2.507544 6 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
5 Muži 25 - 29 let 2.732035 7 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
6 Muži 30 - 34 let 3.070544 8 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
7 Muži 35 - 39 let 3.43955 9 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
8 Muži 40 - 44 let 4.118389 10 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
9 Muži 45 - 49 let 4.870485 11 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
10 Muži 50 - 54 let 4.96344 12 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
11 Muži 55 - 59 let 4.752114 13 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
id text
sex_cz text
age_name_cz text
value text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

id sex_cz age_name_cz value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
2 Muži 10 - 14 let 2.659868 4 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
3 Muži 15 - 19 let 2.54908 5 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
4 Muži 20 - 24 let 2.507544 6 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
5 Muži 25 - 29 let 2.732035 7 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
6 Muži 30 - 34 let 3.070544 8 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
7 Muži 35 - 39 let 3.43955 9 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
8 Muži 40 - 44 let 4.118389 10 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
9 Muži 45 - 49 let 4.870485 11 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
10 Muži 50 - 54 let 4.96344 12 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
11 Muži 55 - 59 let 4.752114 13 45.6016295 13.8621084 861e12407ffffff 871e12400ffffff 881e124001fffff 891e124001bffff
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN