id | hex_id | lat | lng | sex_cz | vek_skupina | hcso_code | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0161 |
2 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.0298 |
3 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.0176 |
4 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.0734 |
5 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.0717 |
6 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0153 |
7 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Ženy | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.1410 |
8 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Muži | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0764 |
9 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Ženy | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0722 |
10 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Muži | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.3398 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
hex_id | text | ||
lat | text | ||
lng | text | ||
sex_cz | text | ||
vek_skupina | text | ||
hcso_code | text | ||
value | text |
Data Preview
id | hex_id | lat | lng | sex_cz | vek_skupina | hcso_code | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0161 |
2 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.0298 |
3 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.0176 |
4 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.0734 |
5 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Muži | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.0717 |
6 | 891e185b277ffff | 45.756396941198545 | 18.33250489681254 | Ženy | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0153 |
7 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Ženy | poproduktivní věk (65 a více let) | 21704 | 0.1410 |
8 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Muži | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0764 |
9 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Ženy | předproduktivní věk (0-14 let) | 21704 | 0.0722 |
10 | 891e185b22bffff | 45.75647298651174 | 18.33718951282789 | Muži | produktivní věk (15-64 let) | 21704 | 0.3398 |