Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id sex_cz age_name_cz natcode value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
7486379 Ženy 80+ let 34090808143 0.26744260409988985 18 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486378 Ženy 75 - 79 let 34090808143 0.13786038276199652 17 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486374 Ženy 5 - 9 let 34090808143 0.1531660254785128 3 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486330 Ženy 20 - 24 let 34090808143 0.2675039553296455 6 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486329 Ženy 15 - 19 let 34090808143 0.2895253027701634 5 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486325 Muži 80+ let 34090808143 0.2859449777449225 18 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486280 Muži 40 - 44 let 34090808143 0.09893800535574088 10 41.59547513305611 1.595111661481495 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 89394457663ffff
7486279 Muži 35 - 39 let 34090808143 0.08225736330271759 9 41.59547513305611 1.595111661481495 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 89394457663ffff
7486194 Ženy 5 - 9 let 34090808143 0.1510070748524929 3 41.59912078055722 1.600602319995117 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445763fffff 8939445762bffff
7486193 Ženy 55 - 59 let 34090808143 0.24156259616598852 13 41.59912078055722 1.600602319995117 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445763fffff 8939445762bffff
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
id text
sex_cz text
age_name_cz text
natcode text
value text
age_order text
lat text
lng text
h3_grid_6_id text
h3_grid_7_id text
h3_grid_8_id text
h3_grid_9_id text

Data Preview

id sex_cz age_name_cz natcode value age_order lat lng h3_grid_6_id h3_grid_7_id h3_grid_8_id h3_grid_9_id
7486379 Ženy 80+ let 34090808143 0.26744260409988985 18 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486378 Ženy 75 - 79 let 34090808143 0.13786038276199652 17 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486374 Ženy 5 - 9 let 34090808143 0.1531660254785128 3 41.612718897334226 1.6000545298515523 863944577ffffff 873944574ffffff 883944576bfffff 893944576b7ffff
7486330 Ženy 20 - 24 let 34090808143 0.2675039553296455 6 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486329 Ženy 15 - 19 let 34090808143 0.2895253027701634 5 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486325 Muži 80+ let 34090808143 0.2859449777449225 18 41.59315214021188 1.5976213251005722 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 8939445766fffff
7486280 Muži 40 - 44 let 34090808143 0.09893800535574088 10 41.59547513305611 1.595111661481495 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 89394457663ffff
7486279 Muži 35 - 39 let 34090808143 0.08225736330271759 9 41.59547513305611 1.595111661481495 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445767fffff 89394457663ffff
7486194 Ženy 5 - 9 let 34090808143 0.1510070748524929 3 41.59912078055722 1.600602319995117 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445763fffff 8939445762bffff
7486193 Ženy 55 - 59 let 34090808143 0.24156259616598852 13 41.59912078055722 1.600602319995117 863944577ffffff 873944576ffffff 8839445763fffff 8939445762bffff
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN