Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. WorldPop
  4. Age and gender structure...
  5. Age and gender structure
  • Map
id hex_id sex_cz age_name_cz age_order value
3281994 891fa41225bffff Muži 0 - 1 let 1 0.11456179999999999
3282012 891fa41225bffff Ženy 0 - 1 let 1 0.1091132
3282030 891fa412263ffff Muži 0 - 1 let 1 0.0202437
3282048 891fa412263ffff Ženy 0 - 1 let 1 0.0192809
3282066 891fa412267ffff Muži 0 - 1 let 1 0.081818
3282084 891fa412267ffff Ženy 0 - 1 let 1 0.07792669999999999
3282102 891fa41226bffff Muži 0 - 1 let 1 0.0904941
3282120 891fa41226bffff Ženy 0 - 1 let 1 0.08619009999999999
3282138 891fa41226fffff Muži 0 - 1 let 1 0.2751161
3282156 891fa41226fffff Ženy 0 - 1 let 1 0.26203160000000003
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
id text
hex_id text
sex_cz text
age_name_cz text
age_order text
value text

Data Preview

id hex_id sex_cz age_name_cz age_order value
3281994 891fa41225bffff Muži 0 - 1 let 1 0.11456179999999999
3282012 891fa41225bffff Ženy 0 - 1 let 1 0.1091132
3282030 891fa412263ffff Muži 0 - 1 let 1 0.0202437
3282048 891fa412263ffff Ženy 0 - 1 let 1 0.0192809
3282066 891fa412267ffff Muži 0 - 1 let 1 0.081818
3282084 891fa412267ffff Ženy 0 - 1 let 1 0.07792669999999999
3282102 891fa41226bffff Muži 0 - 1 let 1 0.0904941
3282120 891fa41226bffff Ženy 0 - 1 let 1 0.08619009999999999
3282138 891fa41226fffff Muži 0 - 1 let 1 0.2751161
3282156 891fa41226fffff Ženy 0 - 1 let 1 0.26203160000000003
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN