cs01012020 | nis9_fk | t_sec_nl | t_sec_fr | t_sec_de | c_nis6 | t_nis6_nl | t_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | lat | lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001A074 | 11001A074 | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3939450 | 51.1474140 |
11001A091 | 11001A091 | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3998800 | 51.1338910 |
11001A0PA | 11001A0PA | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3636810 | 51.1402730 |
11002B721 | 11002B721 | LINKEROEVER-NOORD | LINKEROEVER-NOORD | LINKEROEVER-NOORD | 11002B | LINKEROEVER | LINKEROEVER | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3820450 | 51.2304080 |
11002E19- | 11002E19- | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | 11002E | 8 ADMINISTR. WIJK OF DISTRICT | 8 ADMINISTR. WIJK OF DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3896130 | 51.2094930 |
11002K173 | 11002K173 | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | 11002K | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3670730 | 51.2647940 |
11002K214 | 11002K214 | LILLO - FORT | LILLO - FORT | LILLO - FORT | 11002K | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.2898410 | 51.3047820 |
11002L022 | 11002L022 | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | 11002L | 4 EN 5 DISTRICT | 4 EN 5 DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3353820 | 51.3609000 |
11002M0PA | 11002M0PA | SCHELDE | SCHELDE | SCHELDE | 11002M | SCHELDE | SCHELDE | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.2988490 | 51.3002220 |
11002P6AK | 11002P6AK | EK-LEUGENBERG-ZUID | EK-LEUGENBERG-ZUID | EK-LEUGENBERG-ZUID | 11002P | EKEREN | EKEREN | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.4100560 | 51.2918500 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
cs01012020 | text | ||
nis9_fk | text | ||
t_sec_nl | text | ||
t_sec_fr | text | ||
t_sec_de | text | ||
c_nis6 | text | ||
t_nis6_nl | text | ||
t_nis6_fr | text | ||
cnis5_2020 | text | ||
t_mun_nl | text | ||
t_mun_fr | text | ||
t_mun_de | text | ||
c_arrd | text | ||
t_arrd_nl | text | ||
t_arrd_fr | text | ||
t_arrd_de | text | ||
c_provi | text | ||
t_provi_nl | text | ||
t_provi_fr | text | ||
t_provi_de | text | ||
c_regio | text | ||
t_regio_nl | text | ||
t_regio_fr | text | ||
t_regio_de | text | ||
c_country | text | ||
nuts1 | text | ||
nuts2 | text | ||
nuts3 | text | ||
lat | text | ||
lng | text |
Data Preview
cs01012020 | nis9_fk | t_sec_nl | t_sec_fr | t_sec_de | c_nis6 | t_nis6_nl | t_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | lat | lng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001A074 | 11001A074 | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3939450 | 51.1474140 |
11001A091 | 11001A091 | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3998800 | 51.1338910 |
11001A0PA | 11001A0PA | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3636810 | 51.1402730 |
11002B721 | 11002B721 | LINKEROEVER-NOORD | LINKEROEVER-NOORD | LINKEROEVER-NOORD | 11002B | LINKEROEVER | LINKEROEVER | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3820450 | 51.2304080 |
11002E19- | 11002E19- | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) | 11002E | 8 ADMINISTR. WIJK OF DISTRICT | 8 ADMINISTR. WIJK OF DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3896130 | 51.2094930 |
11002K173 | 11002K173 | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN | 11002K | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3670730 | 51.2647940 |
11002K214 | 11002K214 | LILLO - FORT | LILLO - FORT | LILLO - FORT | 11002K | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 2 EN 3 DISTRICT HAVENGEBIED | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.2898410 | 51.3047820 |
11002L022 | 11002L022 | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | 11002L | 4 EN 5 DISTRICT | 4 EN 5 DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.3353820 | 51.3609000 |
11002M0PA | 11002M0PA | SCHELDE | SCHELDE | SCHELDE | 11002M | SCHELDE | SCHELDE | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.2988490 | 51.3002220 |
11002P6AK | 11002P6AK | EK-LEUGENBERG-ZUID | EK-LEUGENBERG-ZUID | EK-LEUGENBERG-ZUID | 11002P | EKEREN | EKEREN | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.4100560 | 51.2918500 |