cs01012020 | t_sec_nl | t_sec_fr | t_sec_de | c_nis6 | t_nis6_nl | t_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001A074 | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.385417 | 51.144321 | 4.401416 | 51.151077 |
11001A091 | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.389532 | 51.118955 | 4.408732 | 51.146906 |
11001A0PA | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.353993 | 51.131745 | 4.375696 | 51.149522 |
11001A21- | VIERPALEN | VIERPALEN | VIERPALEN | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.353725 | 51.109496 | 4.371967 | 51.115484 |
11002C20- | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | 11002C | 5-6 ADMINISTR. WIJK OF DISTR. | 5-6 ADMINISTR. WIJK OF DISTR. | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.415458 | 51.217266 | 4.424308 | 51.219655 |
21017A523 | IJSVOGEL | MARTIN-PECHEUR | MARTIN-PECHEUR | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.398301 | 50.809005 | 4.404619 | 50.814875 |
21017A534 | BEGONIASTRAAT | RUE DES BEGONIAS | RUE DES BEGONIAS | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.403144 | 50.809955 | 4.405424 | 50.812430 |
21017A541 | OTTERVANGER - WIENER | LOUTRIER - WIENER | LOUTRIER - WIENER | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.404639 | 50.804554 | 4.411360 | 50.811268 |
21017A613 | TERCOIGNELAAN | AVENUE DE TERCOIGNE | AVENUE DE TERCOIGNE | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.403765 | 50.812317 | 4.406462 | 50.815031 |
11002L022 | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | 11002L | 4 EN 5 DISTRICT | 4 EN 5 DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.329696 | 51.356902 | 4.341297 | 51.365339 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
cs01012020 | text | ||
t_sec_nl | text | ||
t_sec_fr | text | ||
t_sec_de | text | ||
c_nis6 | text | ||
t_nis6_nl | text | ||
t_nis6_fr | text | ||
cnis5_2020 | text | ||
t_mun_nl | text | ||
t_mun_fr | text | ||
t_mun_de | text | ||
c_arrd | text | ||
t_arrd_nl | text | ||
t_arrd_fr | text | ||
t_arrd_de | text | ||
c_provi | text | ||
t_provi_nl | text | ||
t_provi_fr | text | ||
t_provi_de | text | ||
c_regio | text | ||
t_regio_nl | text | ||
t_regio_fr | text | ||
t_regio_de | text | ||
c_country | text | ||
nuts1 | text | ||
nuts2 | text | ||
nuts3 | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
cs01012020 | t_sec_nl | t_sec_fr | t_sec_de | c_nis6 | t_nis6_nl | t_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001A074 | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | BRUINEN BAARD | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.385417 | 51.144321 | 4.401416 | 51.151077 |
11001A091 | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | KLEISTRAAT - OEVER | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.389532 | 51.118955 | 4.408732 | 51.146906 |
11001A0PA | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | CLEYDAEL-KASTEEL | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.353993 | 51.131745 | 4.375696 | 51.149522 |
11001A21- | VIERPALEN | VIERPALEN | VIERPALEN | 11001A | AARTSELAAR | AARTSELAAR | 11001 | Aartselaar | Aartselaar | Aartselaar | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.353725 | 51.109496 | 4.371967 | 51.115484 |
11002C20- | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) | 11002C | 5-6 ADMINISTR. WIJK OF DISTR. | 5-6 ADMINISTR. WIJK OF DISTR. | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.415458 | 51.217266 | 4.424308 | 51.219655 |
21017A523 | IJSVOGEL | MARTIN-PECHEUR | MARTIN-PECHEUR | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.398301 | 50.809005 | 4.404619 | 50.814875 |
21017A534 | BEGONIASTRAAT | RUE DES BEGONIAS | RUE DES BEGONIAS | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.403144 | 50.809955 | 4.405424 | 50.812430 |
21017A541 | OTTERVANGER - WIENER | LOUTRIER - WIENER | LOUTRIER - WIENER | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.404639 | 50.804554 | 4.411360 | 50.811268 |
21017A613 | TERCOIGNELAAN | AVENUE DE TERCOIGNE | AVENUE DE TERCOIGNE | 21017A | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAEL-BOITSFORT | 21017 | Watermaal-Bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde | Watermael-Boitsfort | 21000 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | Bezirk Brüssel-Hauptstadt | 99999 | None | None | None | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | BE100 | 4.403765 | 50.812317 | 4.406462 | 50.815031 |
11002L022 | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) | 11002L | 4 EN 5 DISTRICT | 4 EN 5 DISTRICT | 11002 | Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | 11000 | Arrondissement Antwerpen | Arrondissement d’Anvers | Bezirk Antwerpen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province d’Anvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE211 | 4.329696 | 51.356902 | 4.341297 | 51.365339 |