c_nis6 | c_nis6_nl | c_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23096A | ZEMST* | ZEMST* | 23096 | Zemst | Zemst | Zemst | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE241 | 4.369403 | 50.967056 | 4.484569 | 51.005969 |
84059A | SAINT-HUBERT | SAINT-HUBERT | 84059 | Saint-Hubert | Saint-Hubert | Saint-Hubert | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.337580 | 50.008722 | 5.430098 | 50.095840 |
41081F | ERWETEGEM | ERWETEGEM | 41081 | Zottegem | Zottegem | Zottegem | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.796271 | 50.826287 | 3.865289 | 50.860029 |
84033C | WITRY | WITRY | 84033 | Léglise | Léglise | Léglise | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.569762 | 49.832803 | 5.656903 | 49.900852 |
25014C | OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC | OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC | 25014 | Eigenbrakel | Braine-lAlleud | Braine-lAlleud | 25000 | Arrondissement Nijvel | Arrondissement de Nivelles | Bezirk Nivelles | 20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | BE310 | 4.300318 | 50.630631 | 4.390935 | 50.681868 |
51012C | CAMBRON - CASTEAU | CAMBRON - CASTEAU | 51012 | Brugelette | Brugelette | Brugelette | 51000 | Arrondissement Aat | Arrondissement dAth | Bezirk Ath | 50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | BE32A | 3.863008 | 50.569400 | 3.909989 | 50.598675 |
61043C | YERNEE-FRAINEUX+PARTIE DE ABEE | YERNEE-FRAINEUX+PARTIE DE ABEE | 61043 | Nandrin | Nandrin | Nandrin | 61000 | Arrondissement Hoei | Arrondissement de Huy | Bezirk Huy | 60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | BE331 | 5.356440 | 50.499304 | 5.406196 | 50.539827 |
52048B | LANDELIES | LANDELIES | 52048 | Montigny-le-Tilleul | Montigny-le-Tilleul | Montigny-le-Tilleul | 52000 | Arrondissement Charleroi | Arrondissement de Charleroi | Bezirk Charleroi | 50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | BE32B | 4.334966 | 50.373905 | 4.379434 | 50.404471 |
25118B | OPHEYLISSEM | OPHEYLISSEM | 25118 | Hélécine | Hélécine | Hélécine | 25000 | Arrondissement Nijvel | Arrondissement de Nivelles | Bezirk Nivelles | 20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | BE310 | 4.925646 | 50.735276 | 4.994140 | 50.750379 |
41048A | NINOVE* | NINOVE* | 41048 | Ninove | Ninove | Ninove | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.990852 | 50.824051 | 4.054187 | 50.869411 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
c_nis6 | text | ||
c_nis6_nl | text | ||
c_nis6_fr | text | ||
cnis5_2020 | text | ||
t_mun_nl | text | ||
t_mun_fr | text | ||
t_mun_de | text | ||
c_arrd | text | ||
t_arrd_nl | text | ||
t_arrd_fr | text | ||
t_arrd_de | text | ||
c_provi | text | ||
t_provi_nl | text | ||
t_provi_fr | text | ||
t_provi_de | text | ||
c_regio | text | ||
t_regio_nl | text | ||
t_regio_fr | text | ||
t_regio_de | text | ||
c_country | text | ||
nuts1 | text | ||
nuts2 | text | ||
nuts3 | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
c_nis6 | c_nis6_nl | c_nis6_fr | cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23096A | ZEMST* | ZEMST* | 23096 | Zemst | Zemst | Zemst | 23000 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Arrondissement de Hal-Vilvorde | Bezirk Halle-Vilvoorde | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE241 | 4.369403 | 50.967056 | 4.484569 | 51.005969 |
84059A | SAINT-HUBERT | SAINT-HUBERT | 84059 | Saint-Hubert | Saint-Hubert | Saint-Hubert | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.337580 | 50.008722 | 5.430098 | 50.095840 |
41081F | ERWETEGEM | ERWETEGEM | 41081 | Zottegem | Zottegem | Zottegem | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.796271 | 50.826287 | 3.865289 | 50.860029 |
84033C | WITRY | WITRY | 84033 | Léglise | Léglise | Léglise | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.569762 | 49.832803 | 5.656903 | 49.900852 |
25014C | OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC | OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC | 25014 | Eigenbrakel | Braine-lAlleud | Braine-lAlleud | 25000 | Arrondissement Nijvel | Arrondissement de Nivelles | Bezirk Nivelles | 20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | BE310 | 4.300318 | 50.630631 | 4.390935 | 50.681868 |
51012C | CAMBRON - CASTEAU | CAMBRON - CASTEAU | 51012 | Brugelette | Brugelette | Brugelette | 51000 | Arrondissement Aat | Arrondissement dAth | Bezirk Ath | 50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | BE32A | 3.863008 | 50.569400 | 3.909989 | 50.598675 |
61043C | YERNEE-FRAINEUX+PARTIE DE ABEE | YERNEE-FRAINEUX+PARTIE DE ABEE | 61043 | Nandrin | Nandrin | Nandrin | 61000 | Arrondissement Hoei | Arrondissement de Huy | Bezirk Huy | 60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | BE331 | 5.356440 | 50.499304 | 5.406196 | 50.539827 |
52048B | LANDELIES | LANDELIES | 52048 | Montigny-le-Tilleul | Montigny-le-Tilleul | Montigny-le-Tilleul | 52000 | Arrondissement Charleroi | Arrondissement de Charleroi | Bezirk Charleroi | 50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | BE32B | 4.334966 | 50.373905 | 4.379434 | 50.404471 |
25118B | OPHEYLISSEM | OPHEYLISSEM | 25118 | Hélécine | Hélécine | Hélécine | 25000 | Arrondissement Nijvel | Arrondissement de Nivelles | Bezirk Nivelles | 20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | BE310 | 4.925646 | 50.735276 | 4.994140 | 50.750379 |
41048A | NINOVE* | NINOVE* | 41048 | Ninove | Ninove | Ninove | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.990852 | 50.824051 | 4.054187 | 50.869411 |