buurtcode | buurtnaam | wijkcode | gemeentecode | gemeentenaam | indelingswijziging_wijken_en_buurten | water | meest_voorkomende_postcode | dekkingspercentage | omgevingsadressendichtheid | stedelijkheid_adressen_per_km2 | bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | aantal_inwoners | mannen | vrouwen | percentage_personen_0_tot_15_jaar | percentage_personen_15_tot_25_jaar | percentage_personen_25_tot_45_jaar | percentage_personen_45_tot_65_jaar | percentage_personen_65_jaar_en_ouder | percentage_ongehuwd | percentage_gehuwd | percentage_gescheid | percentage_verweduwd | geboorte_totaal | geboortes_per_1000_inwoners | sterfte_totaal | sterfte_relatief | aantal_huishoudens | percentage_eenpersoonshuishoudens | percentage_huishoudens_zonder_kinderen | percentage_huishoudens_met_kinderen | gemiddelde_huishoudsgrootte | percentage_westerse_migratieachtergrond | percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | percentage_uit_marokko | percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | percentage_uit_suriname | percentage_uit_turkije | percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | aantal_bedrijven_nijverheid_energie | aantal_bedrijven_handel_en_horeca | aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | aantal_bedrijfsvestigingen | woningvoorraad | gemiddelde_woningwaarde | percentage_eengezinswoning | percentage_meergezinswoning | percentage_bewoond | percentage_koopwoningen | percentage_huurwoningen | perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | percentage_leegstand_woningen | gemiddeld_gasverbruik_totaal | gemiddeld_gasverbruik_appartement | gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_algemene_bijstandsuitkering_totaal | aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | personenautos_totaal | personenautos_per_huishouden | personenautos_per_km2 | motortweewielers_totaal | aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | aantal_personenautos_met_overige_brandstof | oppervlakte_totaal_in_ha | oppervlakte_land_in_ha | oppervlakte_water_in_ha | huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | cafe_gemiddelde_afstand_in_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddelde_afstand_in_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | sauna_gemiddelde_afstand_in_km | zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | theater_gemiddelde_afstand_in_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | gemiddelde_afstand_tot_museum | gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU00030000 | Appingedam-Centrum | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9901 | 1 | 1209 | 3 | 2845 | 2395 | 1150 | 1245 | 10 | 9 | 21 | 30 | 30 | 42 | 36 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 53 | 27 | 20 | 1.7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 80 | 10 | 15 | 40 | 30 | 190 | 1494 | 0 | 52 | 48 | 93 | 41 | 59 | 41 | 18 | 0 | 82 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 100 | 660 | 1145 | 0.9 | 1360 | 95 | 970 | 175 | 90 | 84 | 5 | 1.1 | 0.4 | 1 | 3.2 | 3.9 | 1 | 5.3 | 0.1 | 1 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 4 | 7.3 | 0.3 | 10.1 | 13 | 21.7 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.4 | 4.9 | 5 | 8.2 | 0.3 | 7.9 | 10 | 13.3 | 0.2 | 9.4 | 10 | 14.8 | 0.5 | 3.6 | 10 | 20.4 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 5.8 | 1.1 | 0.6 | 7.1 | 14.1 | 1.2 | 4 | 4.8 | 4 | 1.9 | 2 | 2 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 25.4 | 2.2 | 22.8 | 0.5 | 24.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.7 | 17.4 | 0 | 1 | 12 | 5.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 2 | 4 |
BU00030001 | Appingedam-West | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9903 | 6 | 902 | 4 | 1909 | 3015 | 1475 | 1540 | 15 | 12 | 18 | 33 | 22 | 42 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 27 | 37 | 35 | 2.2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 35 | 20 | 105 | 1342 | 0 | 92 | 8 | 98 | 69 | 31 | 29 | 2 | 0 | 91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 40 | 70 | 610 | 1545 | 1.2 | 978 | 165 | 1300 | 250 | 163 | 158 | 5 | 1.7 | 0 | 1 | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 4 | 4.3 | 0.9 | 2.9 | 13 | 13.6 | 1.1 | 1 | 2.3 | 5.2 | 0.9 | 2.3 | 5.6 | 6 | 0.9 | 3 | 9.8 | 10.5 | 0.9 | 3.2 | 10 | 12.9 | 1.1 | 2 | 10 | 20.7 | 1 | 0.5 | 2 | 4.8 | 1 | 0.5 | 2 | 2.7 | 1 | 1 | 4 | 9.7 | 2.2 | 4 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 24.6 | 3 | 21.9 | 0.9 | 23.6 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.1 | 17.9 | 0 | 1 | 11.9 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
BU00030002 | Appingedam-Oost | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9902 | 1 | 1138 | 3 | 1983 | 5640 | 2730 | 2910 | 15 | 11 | 21 | 27 | 27 | 43 | 40 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 37 | 31 | 32 | 2.1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 65 | 20 | 20 | 20 | 40 | 195 | 2975 | 0 | 72 | 28 | 91 | 39 | 61 | 54 | 8 | 0 | 79 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 80 | 290 | 1410 | 2500 | 0.9 | 878 | 240 | 2160 | 335 | 295 | 284 | 11 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 5.2 | 0.4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4 | 6.6 | 0.6 | 4.7 | 13 | 22.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 5 | 9.9 | 0.6 | 3.5 | 10 | 13.8 | 1.1 | 2.5 | 10 | 15.6 | 1.2 | 4 | 9.4 | 19 | 0.7 | 1 | 3.8 | 7.6 | 0.7 | 1 | 2.1 | 5.9 | 0.7 | 2 | 7.7 | 14.1 | 0.8 | 4 | 4.8 | 4 | 0.9 | 2 | 2 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 26.1 | 1.7 | 23.7 | 1.5 | 25.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 21.5 | 17 | 0 | 1 | 12 | 5.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 3.2 |
BU00030007 | Verspreide huizen Damsterdiep en Eemskanaal | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9903 | 4 | 362 | 5 | 60 | 320 | 175 | 145 | 19 | 14 | 21 | 36 | 9 | 52 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14 | 35 | 51 | 2.8 | 7 | 2 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 123 | 0 | 98 | 2 | 93 | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 210 | 1.8 | 39 | 30 | 170 | 40 | 559 | 540 | 18 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 5.6 | 2 | 7.1 | 0 | 1 | 1.1 | 21.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 3.4 | 4 | 1.8 | 0 | 11.3 | 13 | 1.9 | 1 | 2.2 | 4.2 | 1.7 | 0 | 4.5 | 5.9 | 1.8 | 0 | 8.6 | 9.9 | 1.8 | 0 | 8.8 | 11.3 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 20.4 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 7.4 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 3 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 24.7 | 3.6 | 22.2 | 1.8 | 23.8 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 21.8 | 17.9 | 0 | 0.9 | 12.4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 2 | 3.8 |
BU00030008 | Verspreide huizen ten zuiden van Eemskanaal | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9902 | 1 | 79 | 5 | 19 | 105 | 55 | 45 | 13 | 15 | 10 | 48 | 13 | 41 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 44 | 39 | 2.6 | 1 | 1 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 40 | 43 | 0 | 100 | 0 | 95 | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 88 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | -99999999 | -99999999 | 20 | 55 | 15 | 582 | 554 | 28 | 3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 6.2 | 2.9 | 7.7 | 0 | 1 | 1.9 | 19.1 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 4.2 | 2.7 | 0 | 8.5 | 13.1 | 3.1 | 1 | 3 | 4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 5.1 | 2.7 | 0 | 5.3 | 10 | 2.7 | 0 | 5.6 | 12.1 | 3 | 1 | 9.2 | 22.1 | 2.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 6.5 | 3.5 | 3.8 | 5 | 0.6 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1 | 3.3 | 0.9 | 3.5 | 23.5 | 4.2 | 21.5 | 3.2 | 23.1 | 21 | 0 | 0 | 0.1 | 19.8 | 19.5 | 15.2 | 0 | 1.4 | 13.8 | 7.6 | 0 | 1 | 1.1 | 3.1 | 1 | 2 | 3 |
BU00030009 | Verspreide huizen ten noorden van het Damsterdiep | WK000300 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 9901 | 1 | 158 | 5 | 21 | 160 | 80 | 80 | 16 | 14 | 17 | 35 | 18 | 48 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 | 40 | 43 | 2.7 | 5 | 2 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 65 | 0 | 98 | 2 | 89 | 83 | 17 | 0 | 17 | 0 | 91 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85 | 1.5 | 11 | 5 | 65 | 20 | 769 | 756 | 13 | 3.1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 5.7 | 3.1 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0 | 7.4 | 14.5 | 2.7 | 1 | 2 | 4.3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 6 | 2.4 | 0 | 5.6 | 10.7 | 2.3 | 0 | 6.5 | 13 | 2.5 | 1.7 | 9.6 | 19.6 | 2.7 | 0 | 1.1 | 4.3 | 2.9 | 0 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 8.2 | 3.1 | 3.6 | 4 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 2 | 3.1 | 0.4 | 1 | 1 | 2.7 | 1.3 | 2.4 | 25.8 | 4.2 | 23.1 | 2.6 | 24.8 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.3 | 19.4 | 0 | 0.9 | 10.8 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 2 | 3.9 |
BU00100101 | Centrum | WK001001 | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 9934 | 1 | 971 | 4 | 2906 | 800 | 425 | 375 | 4 | 8 | 23 | 25 | 41 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 68 | 24 | 8 | 1.4 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 100 | 25 | 15 | 15 | 25 | 190 | 607 | 0 | 19 | 81 | 83 | 36 | 64 | 31 | 32 | 0 | 99 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 70 | 300 | 355 | 0.6 | 1284 | 30 | 295 | 55 | 29 | 27 | 1 | 1.4 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.2 | 22 | 22.2 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 7.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 9 | 10.9 | 0.1 | 12.3 | 16 | 17.3 | 0.1 | 7 | 11 | 17 | 0.5 | 1.1 | 6.8 | 8 | 0.5 | 1.4 | 6 | 6 | 1.1 | 0.6 | 8.8 | 11 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 30.1 | 3.4 | 27.5 | 0.3 | 29.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 19.6 | 13.9 | 0 | 1 | 9.4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 2 | 3 |
BU00100202 | Over de Gracht | WK001002 | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 9934 | 1 | 1249 | 3 | 4664 | 1025 | 520 | 505 | 14 | 10 | 21 | 32 | 23 | 40 | 48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 28 | 38 | 34 | 2.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 65 | 490 | 0 | 98 | 2 | 95 | 85 | 14 | 2 | 12 | 0 | 99 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 20 | 220 | 530 | 1.1 | 2402 | 65 | 455 | 75 | 24 | 22 | 2 | 0.8 | 0.9 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 19.4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.9 | 5 | 8.8 | 0.4 | 14.1 | 22 | 34.4 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 0.6 | 6.5 | 10 | 14.8 | 0.6 | 4.8 | 9 | 18.6 | 0.6 | 9.6 | 16 | 25.5 | 0.4 | 8 | 11 | 17 | 0.6 | 2.8 | 7.2 | 8.8 | 0.5 | 3.9 | 6 | 6.8 | 0.5 | 3.9 | 9.4 | 12.7 | 2.8 | 4 | 4 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 29.7 | 2.8 | 27.1 | 0.7 | 28.8 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 19.7 | 14 | 0 | 1 | 9.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 3 |
BU00100203 | Scheepvaartbuurt | WK001002 | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 9934 | 1 | 1256 | 3 | 2479 | 1325 | 580 | 740 | 8 | 7 | 17 | 19 | 50 | 33 | 38 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 54 | 30 | 15 | 1.6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 35 | 876 | 0 | 36 | 64 | 89 | 40 | 60 | 35 | 25 | 0 | 65 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 650 | 545 | 0.7 | 1022 | 25 | 485 | 60 | 54 | 53 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.7 | 19.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 5 | 9.3 | 0.5 | 3.5 | 22 | 35 | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | 0.9 | 10 | 15 | 0.9 | 0.7 | 9.1 | 19 | 1.1 | 0.6 | 16 | 26 | 0.9 | 8 | 9.6 | 16.6 | 0.5 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 0.3 | 2.7 | 6 | 7.4 | 0.3 | 4.3 | 10.5 | 14.3 | 2.6 | 4 | 4 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 2 | 2 | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 29.3 | 2.5 | 26.6 | 1.3 | 28.3 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.3 | 14.6 | 0 | 1 | 9.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 3 |
BU00100204 | Steenbakkersbuurt | WK001002 | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 9934 | 1 | 1141 | 3 | 2707 | 1020 | 520 | 505 | 16 | 10 | 21 | 29 | 24 | 42 | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 28 | 36 | 36 | 2.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 40 | 474 | 0 | 86 | 14 | 95 | 79 | 20 | 7 | 14 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 220 | 520 | 1.1 | 1373 | 65 | 430 | 90 | 39 | 38 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 5 | 9.4 | 0.9 | 1.4 | 22 | 35 | 1.9 | 2 | 2 | 3 | 1.7 | 0 | 10 | 15 | 1.2 | 0.1 | 10 | 19 | 1.4 | 0 | 16 | 26 | 1.5 | 8 | 9 | 17 | 0.6 | 2 | 8 | 10.4 | 0.7 | 1.6 | 6 | 8 | 0.3 | 4 | 11 | 15.4 | 2.1 | 4 | 4 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 2 | 2 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 28.6 | 2 | 26 | 1.9 | 27.7 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.7 | 15 | 0 | 1 | 10 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 2 | 3 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
buurtcode | text | ||
buurtnaam | text | ||
wijkcode | text | ||
gemeentecode | text | ||
gemeentenaam | text | ||
indelingswijziging_wijken_en_buurten | text | ||
water | text | ||
meest_voorkomende_postcode | text | ||
dekkingspercentage | text | ||
omgevingsadressendichtheid | text | ||
stedelijkheid_adressen_per_km2 | text | ||
bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | text | ||
aantal_inwoners | text | ||
mannen | text | ||
vrouwen | text | ||
percentage_personen_0_tot_15_jaar | text | ||
percentage_personen_15_tot_25_jaar | text | ||
percentage_personen_25_tot_45_jaar | text | ||
percentage_personen_45_tot_65_jaar | text | ||
percentage_personen_65_jaar_en_ouder | text | ||
percentage_ongehuwd | text | ||
percentage_gehuwd | text | ||
percentage_gescheid | text | ||
percentage_verweduwd | text | ||
geboorte_totaal | text | ||
geboortes_per_1000_inwoners | text | ||
sterfte_totaal | text | ||
sterfte_relatief | text | ||
aantal_huishoudens | text | ||
percentage_eenpersoonshuishoudens | text | ||
percentage_huishoudens_zonder_kinderen | text | ||
percentage_huishoudens_met_kinderen | text | ||
gemiddelde_huishoudsgrootte | text | ||
percentage_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_uit_marokko | text | ||
percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | text | ||
percentage_uit_suriname | text | ||
percentage_uit_turkije | text | ||
percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | text | ||
aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | text | ||
aantal_bedrijven_nijverheid_energie | text | ||
aantal_bedrijven_handel_en_horeca | text | ||
aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | text | ||
aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | text | ||
aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | text | ||
aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | text | ||
aantal_bedrijfsvestigingen | text | ||
woningvoorraad | text | ||
gemiddelde_woningwaarde | text | ||
percentage_eengezinswoning | text | ||
percentage_meergezinswoning | text | ||
