kod_wojewodztva | name | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
30 | Wielkopolskie | 15.776346 | 19.105000 | 51.103645 | 53.655869 |
02 | Dolnośląskie | 14.817379 | 17.795269 | 50.096334 | 51.804754 |
10 | Łódzkie | 18.074521 | 20.659258 | 50.843277 | 52.394081 |
28 | Warmińsko-Mazurskie | 19.127640 | 22.806145 | 53.139118 | 54.453267 |
32 | Zachodniopomorskie | 14.122885 | 16.982053 | 52.624689 | 54.569664 |
08 | Lubuskie | 14.534207 | 16.416840 | 51.363189 | 53.123972 |
16 | Opolskie | 16.907901 | 18.695487 | 49.972489 | 51.194600 |
26 | Świętokrzyskie | 19.704304 | 21.869116 | 50.185454 | 51.342468 |
12 | Małopolskie | 19.083123 | 21.421742 | 49.178476 | 50.520501 |
04 | Kujawsko-Pomorskie | 17.247225 | 19.761595 | 52.330636 | 53.781075 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_wojewodztva | text | ||
name | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
kod_wojewodztva | name | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|
30 | Wielkopolskie | 15.776346 | 19.105000 | 51.103645 | 53.655869 |
02 | Dolnośląskie | 14.817379 | 17.795269 | 50.096334 | 51.804754 |
10 | Łódzkie | 18.074521 | 20.659258 | 50.843277 | 52.394081 |
28 | Warmińsko-Mazurskie | 19.127640 | 22.806145 | 53.139118 | 54.453267 |
32 | Zachodniopomorskie | 14.122885 | 16.982053 | 52.624689 | 54.569664 |
08 | Lubuskie | 14.534207 | 16.416840 | 51.363189 | 53.123972 |
16 | Opolskie | 16.907901 | 18.695487 | 49.972489 | 51.194600 |
26 | Świętokrzyskie | 19.704304 | 21.869116 | 50.185454 | 51.342468 |
12 | Małopolskie | 19.083123 | 21.421742 | 49.178476 | 50.520501 |
04 | Kujawsko-Pomorskie | 17.247225 | 19.761595 | 52.330636 | 53.781075 |