kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|
SK010 | 16.833157 | 17.529153 | 48.006683 | 48.654044 | Bratislavský | Slovensko |
SK021 | 16.933574 | 17.985449 | 47.759004 | 48.878162 | Trnavský | Slovensko |
SK022 | 17.353020 | 18.826836 | 48.485675 | 49.319690 | Trenčiansky | Slovensko |
SK023 | 17.705346 | 19.072057 | 47.731186 | 48.714429 | Nitriansky | Slovensko |
SK031 | 18.322614 | 20.060400 | 48.741127 | 49.613749 | Žilinský | Slovensko |
SK032 | 18.478633 | 20.469993 | 48.053606 | 48.947199 | Banskobystrický | Slovensko |
SK041 | 19.883910 | 22.565655 | 48.762450 | 49.460834 | Prešovský | Slovensko |
SK042 | 20.181171 | 22.387579 | 48.332470 | 49.019807 | Košický | Slovensko |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_kraj | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
nazev | text | ||
upper_name | text |
Data Preview
kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|
SK010 | 16.833157 | 17.529153 | 48.006683 | 48.654044 | Bratislavský | Slovensko |
SK021 | 16.933574 | 17.985449 | 47.759004 | 48.878162 | Trnavský | Slovensko |
SK022 | 17.353020 | 18.826836 | 48.485675 | 49.319690 | Trenčiansky | Slovensko |
SK023 | 17.705346 | 19.072057 | 47.731186 | 48.714429 | Nitriansky | Slovensko |
SK031 | 18.322614 | 20.060400 | 48.741127 | 49.613749 | Žilinský | Slovensko |
SK032 | 18.478633 | 20.469993 | 48.053606 | 48.947199 | Banskobystrický | Slovensko |
SK041 | 19.883910 | 22.565655 | 48.762450 | 49.460834 | Prešovský | Slovensko |
SK042 | 20.181171 | 22.387579 | 48.332470 | 49.019807 | Košický | Slovensko |