kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 12.090571 | 13.301752 | 49.890404 | 50.460291 | Karlovarský kraj | Kraj | Česká republika |
3018 | 14.224436 | 14.706787 | 49.941900 | 50.177430 | Hlavní město Praha | Kraj | Česká republika |
3140 | 17.146527 | 18.859246 | 49.392588 | 50.327977 | Moravskoslezský kraj | Kraj | Česká republika |
3107 | 14.888180 | 16.418304 | 48.937589 | 49.861222 | Kraj Vysočina | Kraj | Česká republika |
3085 | 15.104231 | 16.585520 | 50.038397 | 50.780458 | Královéhradecký kraj | Kraj | Česká republika |
3093 | 15.362811 | 16.867396 | 49.572126 | 50.207644 | Pardubický kraj | Kraj | Česká republika |
3077 | 14.342644 | 15.632634 | 50.471900 | 51.023221 | Liberecký kraj | Kraj | Česká republika |
3026 | 13.396459 | 15.535457 | 49.501345 | 50.618950 | Středočeský kraj | Kraj | Česká republika |
3042 | 12.400502 | 13.840351 | 48.941259 | 50.104423 | Plzeňský kraj | Kraj | Česká republika |
3115 | 15.542426 | 17.646931 | 48.616539 | 49.633254 | Jihomoravský kraj | Kraj | Česká republika |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_kraj | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
nazev | text | ||
popis | text | ||
upper_name | text |
Data Preview
kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 12.090571 | 13.301752 | 49.890404 | 50.460291 | Karlovarský kraj | Kraj | Česká republika |
3018 | 14.224436 | 14.706787 | 49.941900 | 50.177430 | Hlavní město Praha | Kraj | Česká republika |
3140 | 17.146527 | 18.859246 | 49.392588 | 50.327977 | Moravskoslezský kraj | Kraj | Česká republika |
3107 | 14.888180 | 16.418304 | 48.937589 | 49.861222 | Kraj Vysočina | Kraj | Česká republika |
3085 | 15.104231 | 16.585520 | 50.038397 | 50.780458 | Královéhradecký kraj | Kraj | Česká republika |
3093 | 15.362811 | 16.867396 | 49.572126 | 50.207644 | Pardubický kraj | Kraj | Česká republika |
3077 | 14.342644 | 15.632634 | 50.471900 | 51.023221 | Liberecký kraj | Kraj | Česká republika |
3026 | 13.396459 | 15.535457 | 49.501345 | 50.618950 | Středočeský kraj | Kraj | Česká republika |
3042 | 12.400502 | 13.840351 | 48.941259 | 50.104423 | Plzeňský kraj | Kraj | Česká republika |
3115 | 15.542426 | 17.646931 | 48.616539 | 49.633254 | Jihomoravský kraj | Kraj | Česká republika |