| kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | upper_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12.940429 | 14.652832 | 50.077467 | 51.055661 | Ústecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 78 | 14.342836 | 15.632569 | 50.472507 | 51.023117 | Liberecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 94 | 15.362811 | 16.867320 | 49.572126 | 50.207644 | Pardubický kraj | Kraj | Česká republika |
| 86 | 15.104231 | 16.585417 | 50.038397 | 50.780193 | Královéhradecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 141 | 17.112134 | 18.415560 | 48.854246 | 49.539518 | Zlínský kraj | Kraj | Česká republika |
| 116 | 15.542427 | 17.647056 | 48.618487 | 49.630833 | Jihomoravský kraj | Kraj | Česká republika |
| 19 | 14.247675 | 14.706788 | 49.947554 | 50.176516 | Hlavní město Praha | Kraj | Česká republika |
| 132 | 17.155785 | 18.856726 | 49.392636 | 50.327977 | Moravskoslezský kraj | Kraj | Česká republika |
| 108 | 14.899331 | 16.418305 | 48.937547 | 49.861175 | Kraj Vysočina | Kraj | Česká republika |
| 43 | 12.400554 | 13.831138 | 48.941486 | 50.101593 | Plzeňský kraj | Kraj | Česká republika |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kod_kraj | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text | ||
| nazev | text | ||
| popis | text | ||
| upper_name | text |
Data Preview
| kod_kraj | x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | upper_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12.940429 | 14.652832 | 50.077467 | 51.055661 | Ústecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 78 | 14.342836 | 15.632569 | 50.472507 | 51.023117 | Liberecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 94 | 15.362811 | 16.867320 | 49.572126 | 50.207644 | Pardubický kraj | Kraj | Česká republika |
| 86 | 15.104231 | 16.585417 | 50.038397 | 50.780193 | Královéhradecký kraj | Kraj | Česká republika |
| 141 | 17.112134 | 18.415560 | 48.854246 | 49.539518 | Zlínský kraj | Kraj | Česká republika |
| 116 | 15.542427 | 17.647056 | 48.618487 | 49.630833 | Jihomoravský kraj | Kraj | Česká republika |
| 19 | 14.247675 | 14.706788 | 49.947554 | 50.176516 | Hlavní město Praha | Kraj | Česká republika |
| 132 | 17.155785 | 18.856726 | 49.392636 | 50.327977 | Moravskoslezský kraj | Kraj | Česká republika |
| 108 | 14.899331 | 16.418305 | 48.937547 | 49.861175 | Kraj Vysočina | Kraj | Česká republika |
| 43 | 12.400554 | 13.831138 | 48.941486 | 50.101593 | Plzeňský kraj | Kraj | Česká republika |
