c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90000 | Provincie Namen | Province de Namur | Provinz Namur | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE35 | 4.285752 | 49.785508 | 5.402941 | 50.648445 |
70000 | Provincie Limburg | Province du Limbourg | Provinz Limburg | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE22 | 4.980081 | 50.695434 | 5.911109 | 51.300161 |
99999 | Brussel | Bruxelles | Brüssel | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | 4.243764 | 50.763681 | 4.482272 | 50.913902 |
40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | 3.331359 | 50.721012 | 4.330257 | 51.353967 |
20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | 4.091298 | 50.525406 | 5.020462 | 50.807221 |
20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | 3.888732 | 50.687493 | 5.188037 | 51.049825 |
10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | 4.172216 | 50.990148 | 5.262248 | 51.505114 |
50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | 2.842118 | 49.941776 | 4.617267 | 50.810792 |
30000 | Provincie West-Vlaanderen | Province de Flandre occidentale | Provinz Westflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE25 | 2.541328 | 50.708283 | 3.523348 | 51.373002 |
60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | 4.979300 | 50.129561 | 6.408101 | 50.812120 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
c_provi | text | ||
t_provi_nl | text | ||
t_provi_fr | text | ||
t_provi_de | text | ||
c_regio | text | ||
t_regio_nl | text | ||
t_regio_fr | text | ||
t_regio_de | text | ||
c_country | text | ||
nuts1 | text | ||
nuts2 | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90000 | Provincie Namen | Province de Namur | Provinz Namur | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE35 | 4.285752 | 49.785508 | 5.402941 | 50.648445 |
70000 | Provincie Limburg | Province du Limbourg | Provinz Limburg | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE22 | 4.980081 | 50.695434 | 5.911109 | 51.300161 |
99999 | Brussel | Bruxelles | Brüssel | 4000 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale | Region Brüssel-Hauptstadt | BE | BE1 | BE10 | 4.243764 | 50.763681 | 4.482272 | 50.913902 |
40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | 3.331359 | 50.721012 | 4.330257 | 51.353967 |
20002 | Provincie Waals-Brabant | Province du Brabant wallon | Provinz Wallonisch-Brabant | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE31 | 4.091298 | 50.525406 | 5.020462 | 50.807221 |
20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | 3.888732 | 50.687493 | 5.188037 | 51.049825 |
10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | 4.172216 | 50.990148 | 5.262248 | 51.505114 |
50000 | Provincie Henegouwen | Province du Hainaut | Provinz Hennegau | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE32 | 2.842118 | 49.941776 | 4.617267 | 50.810792 |
30000 | Provincie West-Vlaanderen | Province de Flandre occidentale | Provinz Westflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE25 | 2.541328 | 50.708283 | 3.523348 | 51.373002 |
60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | 4.979300 | 50.129561 | 6.408101 | 50.812120 |