postal_district | postal_area | lng | lat | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB10 | AB | -2.126251 | 57.130120 | -2.153595 | 57.112904 | -2.093705 | 57.151230 |
AB11 | AB | -2.081395 | 57.138837 | -2.114164 | 57.127919 | -2.040904 | 57.151439 |
AB12 | AB | -2.161907 | 57.086090 | -2.303518 | 57.036836 | -2.045850 | 57.148657 |
AB13 | AB | -2.245114 | 57.111448 | -2.285783 | 57.093473 | -2.214915 | 57.127351 |
AB14 | AB | -2.295753 | 57.107515 | -2.347175 | 57.077213 | -2.247269 | 57.131585 |
AB15 | AB | -2.211361 | 57.142074 | -2.291816 | 57.096349 | -2.123272 | 57.187853 |
AB16 | AB | -2.164675 | 57.161967 | -2.199336 | 57.150408 | -2.127006 | 57.173641 |
AB21 | AB | -2.225324 | 57.236660 | -2.336580 | 57.166364 | -2.121635 | 57.325739 |
AB22 | AB | -2.134119 | 57.189517 | -2.173035 | 57.171702 | -2.098163 | 57.208005 |
AB23 | AB | -2.087877 | 57.243478 | -2.163519 | 57.171211 | -2.004231 | 57.290070 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
postal_district | text | ||
postal_area | text | ||
lng | text | ||
lat | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
postal_district | postal_area | lng | lat | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB10 | AB | -2.126251 | 57.130120 | -2.153595 | 57.112904 | -2.093705 | 57.151230 |
AB11 | AB | -2.081395 | 57.138837 | -2.114164 | 57.127919 | -2.040904 | 57.151439 |
AB12 | AB | -2.161907 | 57.086090 | -2.303518 | 57.036836 | -2.045850 | 57.148657 |
AB13 | AB | -2.245114 | 57.111448 | -2.285783 | 57.093473 | -2.214915 | 57.127351 |
AB14 | AB | -2.295753 | 57.107515 | -2.347175 | 57.077213 | -2.247269 | 57.131585 |
AB15 | AB | -2.211361 | 57.142074 | -2.291816 | 57.096349 | -2.123272 | 57.187853 |
AB16 | AB | -2.164675 | 57.161967 | -2.199336 | 57.150408 | -2.127006 | 57.173641 |
AB21 | AB | -2.225324 | 57.236660 | -2.336580 | 57.166364 | -2.121635 | 57.325739 |
AB22 | AB | -2.134119 | 57.189517 | -2.173035 | 57.171702 | -2.098163 | 57.208005 |
AB23 | AB | -2.087877 | 57.243478 | -2.163519 | 57.171211 | -2.004231 | 57.290070 |