psc | naz_posta | kod_stat | naz_stat | platiod | neplatipo | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56942 | Chornice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 16.695440 | 49.652930 | 16.796190 | 49.682900 |
56941 | Městečko Trnávka | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 16.686470 | 49.694730 | 16.757940 | 49.727430 |
41705 | Osek u Duchcova | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 13.586690 | 50.574780 | 13.728310 | 50.713140 |
68752 | Korytná | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.648660 | 48.913340 | 17.714120 | 48.951680 |
75127 | Penčice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.399550 | 49.504940 | 17.449300 | 49.528880 |
68751 | Nivnice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.609780 | 48.942960 | 17.704840 | 49.001840 |
68754 | Bánov u Uherského Brodu | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.687960 | 48.934830 | 17.769760 | 49.007440 |
51213 | Bozkov | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 15.312760 | 50.622160 | 15.361830 | 50.653720 |
68753 | Suchá Loz | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.669830 | 48.926780 | 17.741340 | 48.979040 |
51212 | Jesenný | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 15.321950 | 50.651250 | 15.366460 | 50.686940 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
psc | text | ||
naz_posta | text | ||
kod_stat | text | ||
naz_stat | text | ||
platiod | text | ||
neplatipo | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
psc | naz_posta | kod_stat | naz_stat | platiod | neplatipo | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56942 | Chornice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 16.695440 | 49.652930 | 16.796190 | 49.682900 |
56941 | Městečko Trnávka | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 16.686470 | 49.694730 | 16.757940 | 49.727430 |
41705 | Osek u Duchcova | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 13.586690 | 50.574780 | 13.728310 | 50.713140 |
68752 | Korytná | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.648660 | 48.913340 | 17.714120 | 48.951680 |
75127 | Penčice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.399550 | 49.504940 | 17.449300 | 49.528880 |
68751 | Nivnice | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.609780 | 48.942960 | 17.704840 | 49.001840 |
68754 | Bánov u Uherského Brodu | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.687960 | 48.934830 | 17.769760 | 49.007440 |
51213 | Bozkov | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 15.312760 | 50.622160 | 15.361830 | 50.653720 |
68753 | Suchá Loz | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 17.669830 | 48.926780 | 17.741340 | 48.979040 |
51212 | Jesenný | 19 | Česká republika | 1900-01-01 | 9999-09-09 | 15.321950 | 50.651250 | 15.366460 | 50.686940 |