id_plz | id_municipality | plz | plz_typ | ortbez18 | ortbez27 | sprachcode | plz_zz | id_kanton | gplz | plz_briefzahl | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1216 | 6475 | 10 | Bristen | Bristen | 1 | 0 | UR | 6475 | 646700 | 8.653879 | 46.698962 | 8.881634 | 46.842972 |
15 | 3575 | 7032 | 10 | Laax GR 2 | Laax GR 2 | 1 | 0 | GR | 7031 | 701800 | 9.153004 | 46.815978 | 9.269373 | 46.891957 |
16 | 3619 | 7156 | 20 | Pigniu | Pigniu | 1 | 1 | GR | 7156 | 713060 | 9.065537 | 46.795319 | 9.141481 | 46.875393 |
17 | 3981 | 7165 | 10 | Breil/Brigels | Breil/Brigels | 1 | 0 | GR | 7165 | 716600 | 8.957079 | 46.761002 | 9.091944 | 46.835344 |
18 | 3294 | 7315 | 20 | Vättis | Vättis | 1 | 0 | SG | 7315 | 731060 | 9.248824 | 46.854329 | 9.487992 | 46.967424 |
19 | 1631 | 8762 | 20 | Schwändi GL | Schwändi b. Schwanden | 1 | 2 | GL | 8762 | 876260 | 9.035841 | 47.001295 | 9.074033 | 47.023968 |
20 | 1631 | 8775 | 20 | Hätzingen | Hätzingen | 1 | 2 | GL | 8775 | 876260 | 9.029968 | 46.951631 | 9.069141 | 46.971494 |
21 | 1631 | 8782 | 20 | Rüti GL | Rüti GL | 1 | 0 | GL | 8782 | 876260 | 8.995960 | 46.916417 | 9.055822 | 46.948478 |
22 | 1631 | 8784 | 20 | Braunwald | Braunwald | 1 | 0 | GL | 8784 | 876260 | 8.955319 | 46.922118 | 9.018590 | 46.961070 |
37 | 3985 | 7175 | 10 | Sumvitg | Sumvitg | 1 | 0 | GR | 7175 | 716600 | 8.877438 | 46.721205 | 8.955124 | 46.811153 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id_plz | text | ||
id_municipality | text | ||
plz | text | ||
plz_typ | text | ||
ortbez18 | text | ||
ortbez27 | text | ||
sprachcode | text | ||
plz_zz | text | ||
id_kanton | text | ||
gplz | text | ||
plz_briefzahl | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
id_plz | id_municipality | plz | plz_typ | ortbez18 | ortbez27 | sprachcode | plz_zz | id_kanton | gplz | plz_briefzahl | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1216 | 6475 | 10 | Bristen | Bristen | 1 | 0 | UR | 6475 | 646700 | 8.653879 | 46.698962 | 8.881634 | 46.842972 |
15 | 3575 | 7032 | 10 | Laax GR 2 | Laax GR 2 | 1 | 0 | GR | 7031 | 701800 | 9.153004 | 46.815978 | 9.269373 | 46.891957 |
16 | 3619 | 7156 | 20 | Pigniu | Pigniu | 1 | 1 | GR | 7156 | 713060 | 9.065537 | 46.795319 | 9.141481 | 46.875393 |
17 | 3981 | 7165 | 10 | Breil/Brigels | Breil/Brigels | 1 | 0 | GR | 7165 | 716600 | 8.957079 | 46.761002 | 9.091944 | 46.835344 |
18 | 3294 | 7315 | 20 | Vättis | Vättis | 1 | 0 | SG | 7315 | 731060 | 9.248824 | 46.854329 | 9.487992 | 46.967424 |
19 | 1631 | 8762 | 20 | Schwändi GL | Schwändi b. Schwanden | 1 | 2 | GL | 8762 | 876260 | 9.035841 | 47.001295 | 9.074033 | 47.023968 |
20 | 1631 | 8775 | 20 | Hätzingen | Hätzingen | 1 | 2 | GL | 8775 | 876260 | 9.029968 | 46.951631 | 9.069141 | 46.971494 |
21 | 1631 | 8782 | 20 | Rüti GL | Rüti GL | 1 | 0 | GL | 8782 | 876260 | 8.995960 | 46.916417 | 9.055822 | 46.948478 |
22 | 1631 | 8784 | 20 | Braunwald | Braunwald | 1 | 0 | GL | 8784 | 876260 | 8.955319 | 46.922118 | 9.018590 | 46.961070 |
37 | 3985 | 7175 | 10 | Sumvitg | Sumvitg | 1 | 0 | GR | 7175 | 716600 | 8.877438 | 46.721205 | 8.955124 | 46.811153 |