nuts2_code | nuts2_name | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|
BG33 | Североизточен | 25.943790 | 42.826400 | 28.607460 | 44.008270 |
BG34 | Югоизточен | 24.983720 | 41.904870 | 28.035510 | 43.038020 |
BG41 | Югозападен | 22.360210 | 41.316820 | 24.482860 | 43.199830 |
BG42 | Южен централен | 23.755350 | 41.235810 | 26.584590 | 42.793420 |
BG32 | Северен централен | 24.868340 | 42.733670 | 27.695410 | 44.143410 |
BG31 | Северозападен | 22.357500 | 42.708530 | 25.296370 | 44.215660 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
nuts2_code | text | ||
nuts2_name | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
nuts2_code | nuts2_name | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|
BG33 | Североизточен | 25.943790 | 42.826400 | 28.607460 | 44.008270 |
BG34 | Югоизточен | 24.983720 | 41.904870 | 28.035510 | 43.038020 |
BG41 | Югозападен | 22.360210 | 41.316820 | 24.482860 | 43.199830 |
BG42 | Южен централен | 23.755350 | 41.235810 | 26.584590 | 42.793420 |
BG32 | Северен централен | 24.868340 | 42.733670 | 27.695410 | 44.143410 |
BG31 | Северозападен | 22.357500 | 42.708530 | 25.296370 | 44.215660 |