Skip to content
CKAN
  • Datasets
  • Use Cases
  • Case Studies
  • Documentation
  • About Us
  • Schedule a demo
  1. Home
  2. Organizations
  3. Eurostat
  4. Administrative division of...
  5. NUTS0 units in Europe
  • Map
nuts0_code nuts0_name country x_min y_min x_max y_max
AL SHQIPËRIA AL 19.263730 39.644950 21.056730 42.660540
CZ ČESKÁ REPUBLIKA CZ 12.092100 48.551830 18.858900 51.054700
DE DEUTSCHLAND DE 5.867700 47.270110 15.041160 55.058170
DK DANMARK DK 8.076000 54.559970 15.193090 57.751660
CY ΚΥΠΡΟΣ CY 32.269780 34.563690 34.606090 35.708720
AT ÖSTERREICH AT 9.530750 46.372450 17.160800 49.020530
BE BELGIQUE-BELGIË BE 2.546010 49.497240 6.407420 51.504840
BG БЪЛГАРИЯ BG 22.357500 41.235810 28.607460 44.215660
CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA CH 5.956070 45.818360 10.492060 47.807380
EE EESTI EE 21.773230 57.509310 28.209590 59.685070
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.

Data Dictionary

Column Type Label Description
nuts0_code text
nuts0_name text
country text
x_min text
y_min text
x_max text
y_max text

Data Preview

nuts0_code nuts0_name country x_min y_min x_max y_max
AL SHQIPËRIA AL 19.263730 39.644950 21.056730 42.660540
CZ ČESKÁ REPUBLIKA CZ 12.092100 48.551830 18.858900 51.054700
DE DEUTSCHLAND DE 5.867700 47.270110 15.041160 55.058170
DK DANMARK DK 8.076000 54.559970 15.193090 57.751660
CY ΚΥΠΡΟΣ CY 32.269780 34.563690 34.606090 35.708720
AT ÖSTERREICH AT 9.530750 46.372450 17.160800 49.020530
BE BELGIQUE-BELGIË BE 2.546010 49.497240 6.407420 51.504840
BG БЪЛГАРИЯ BG 22.357500 41.235810 28.607460 44.215660
CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA CH 5.956070 45.818360 10.492060 47.807380
EE EESTI EE 21.773230 57.509310 28.209590 59.685070
  • About CKAN
  • CKAN API
  • CKAN Association
  • Open Data

Powered by CKAN