wijkcode | wijknaam | gemeentecode | gemeentenaam | indelingswijziging_wijken_en_buurten | water | omgevingsadressendichtheid | stedelijkheid_adressen_per_km2 | bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | aantal_inwoners | mannen | vrouwen | percentage_personen_0_tot_15_jaar | percentage_personen_15_tot_25_jaar | percentage_personen_25_tot_45_jaar | percentage_personen_45_tot_65_jaar | percentage_personen_65_jaar_en_ouder | percentage_ongehuwd | percentage_gehuwd | percentage_gescheid | percentage_verweduwd | aantal_huishoudens | percentage_eenpersoonshuishoudens | percentage_huishoudens_zonder_kinderen | percentage_huishoudens_met_kinderen | gemiddelde_huishoudsgrootte | percentage_westerse_migratieachtergrond | percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | percentage_uit_marokko | percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | percentage_uit_suriname | percentage_uit_turkije | percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | aantal_bedrijven_nijverheid_energie | aantal_bedrijven_handel_en_horeca | aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | aantal_bedrijfsvestigingen | woningvoorraad | percentage_eengezinswoning | percentage_meergezinswoning | percentage_bewoond | percentage_koopwoningen | percentage_huurwoningen | perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | percentage_leegstand_woningen | aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_algemene_bijstandsuitkering_totaal | aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | personenautos_totaal | personenautos_per_huishouden | personenautos_per_km2 | motortweewielers_totaal | aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | aantal_personenautos_met_overige_brandstof | oppervlakte_totaal_in_ha | oppervlakte_land_in_ha | oppervlakte_water_in_ha | huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | cafe_gemiddelde_afstand_in_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddelde_afstand_in_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | sauna_gemiddelde_afstand_in_km | zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | theater_gemiddelde_afstand_in_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | gemiddelde_afstand_tot_museum | gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK000300 | Wijk 00 | GM0003 | Appingedam | 1 | NEE | 1066 | 3 | 490 | 11640 | 5670 | 5970 | 14 | 11 | 20 | 30 | 25 | 43 | 41 | 9 | 7 | 5525 | 38 | 32 | 30 | 2.1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 85 | 175 | 45 | 55 | 115 | 100 | 610 | 6042 | 73 | 27 | 93 | 48 | 52 | 43 | 9 | 0 | 82 | 18 | 7 | 710 | 150 | 460 | 2750 | 5555 | 1 | 234 | 555 | 4720 | 840 | 2458 | 2378 | 80 | 1.4 | 0.2 | 1 | 2.4 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | 0.2 | 1 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 4 | 6 | 0.7 | 5.1 | 12.9 | 19.4 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 1 | 2.2 | 5.1 | 8.3 | 0.7 | 4.1 | 9.8 | 12.7 | 0.9 | 4 | 9.9 | 14.6 | 1.1 | 3.3 | 9.7 | 19.8 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 6.7 | 0.9 | 0.7 | 2 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 12.6 | 1.4 | 4 | 4.7 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 25.5 | 2.3 | 23 | 1.2 | 24.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.7 | 17.3 | 0 | 1 | 12 | 5.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3.6 |
WK001001 | Centrum | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 971 | 4 | 2906 | 800 | 425 | 375 | 4 | 8 | 23 | 25 | 41 | 40 | 30 | 14 | 16 | 570 | 68 | 24 | 8 | 1.4 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 100 | 25 | 15 | 15 | 25 | 190 | 607 | 19 | 81 | 83 | 36 | 64 | 31 | 32 | 0 | 99 | 1 | 17 | 40 | 20 | 70 | 300 | 355 | 0.6 | 1284 | 30 | 295 | 55 | 29 | 27 | 1 | 1.4 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.2 | 22 | 22.2 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 7.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 9 | 10.9 | 0.1 | 12.3 | 16 | 17.3 | 0.1 | 7 | 11 | 17 | 0.5 | 1.1 | 6.8 | 8 | 0.5 | 1.4 | 6 | 6 | 1.1 | 0.6 | 8.8 | 11 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 30.1 | 3.4 | 27.5 | 0.3 | 29.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 19.6 | 13.9 | 0 | 1 | 9.4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 2 | 3 |
WK001002 | West | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 1211 | 3 | 2305 | 3515 | 1690 | 1825 | 12 | 9 | 19 | 26 | 34 | 37 | 44 | 7 | 11 | 1750 | 40 | 34 | 26 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 | 40 | 10 | 30 | 25 | 150 | 1905 | 67 | 33 | 93 | 63 | 36 | 18 | 18 | 0 | 84 | 16 | 7 | 120 | 40 | 70 | 1160 | 1685 | 1 | 1107 | 160 | 1445 | 245 | 160 | 152 | 7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.6 | 19.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 5 | 9.2 | 0.6 | 5.9 | 22 | 34.8 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 10 | 14.9 | 0.9 | 1.7 | 9.3 | 18.9 | 1.1 | 3 | 16 | 25.9 | 1 | 8 | 9.8 | 16.8 | 0.5 | 2.1 | 7.7 | 9.6 | 0.5 | 2.7 | 6 | 7.4 | 0.4 | 4 | 10.3 | 14.1 | 2.5 | 4 | 4 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2 | 2 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 29.2 | 2.4 | 26.6 | 1.3 | 28.3 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.2 | 14.5 | 0 | 1 | 9.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | 3 |
WK001003 | Farmsum | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 684 | 4 | 1089 | 2215 | 1140 | 1075 | 11 | 12 | 18 | 33 | 25 | 40 | 44 | 9 | 7 | 1110 | 40 | 34 | 26 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 65 | 55 | 25 | 30 | 20 | 240 | 1138 | 76 | 24 | 94 | 67 | 33 | 20 | 13 | 0 | 79 | 21 | 6 | 110 | 40 | 90 | 510 | 1445 | 1.3 | 709 | 115 | 1175 | 270 | 248 | 204 | 45 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 18.7 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 4 | 6 | 1.1 | 2.8 | 19.9 | 25.2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 3 | 0.6 | 3.1 | 9.1 | 11.1 | 0.9 | 1.4 | 7.7 | 12.3 | 0.6 | 3.4 | 15 | 18.4 | 0.8 | 7.2 | 11.2 | 16.9 | 0.5 | 1.6 | 5.8 | 8.2 | 0.8 | 1 | 5.2 | 6.2 | 0.6 | 1.3 | 7.7 | 11.3 | 3.5 | 3.4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 4.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 30.6 | 3.4 | 27.9 | 1.3 | 29.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 13.3 | 0 | 1 | 9.9 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 3 |
WK001004 | Tuikwerd | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 555 | 4 | 1768 | 3005 | 1600 | 1400 | 18 | 12 | 25 | 30 | 14 | 53 | 34 | 10 | 3 | 1185 | 36 | 26 | 37 | 2.2 | 9 | 23 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 100 | 1209 | 96 | 4 | 94 | 56 | 44 | 33 | 11 | 0 | 99 | 1 | 6 | 190 | 60 | 180 | 390 | 1230 | 1 | 725 | 125 | 1050 | 180 | 181 | 170 | 11 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 3 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 1 | 1 | 1.1 | 20.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 3.1 | 9 | 2.5 | 0 | 9.4 | 35 | 3.1 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 4 | 15 | 1.3 | 0.1 | 6.4 | 19 | 2.4 | 0.1 | 6.3 | 26 | 2.8 | 8 | 9.3 | 17.1 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | 10 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 8 | 0.8 | 1 | 9.4 | 15 | 1.5 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 3.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 28.5 | 1.4 | 25.9 | 3.2 | 27.5 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21 | 15.3 | 0 | 1 | 10 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 2 | 3 |
WK001005 | Fivelzigt | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 721 | 4 | 1937 | 1505 | 730 | 775 | 15 | 11 | 20 | 31 | 23 | 40 | 50 | 7 | 4 | 635 | 22 | 39 | 39 | 2.4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 45 | 635 | 100 | 0 | 99 | 89 | 11 | 9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 310 | 835 | 1.3 | 1076 | 60 | 695 | 140 | 83 | 78 | 5 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.5 | 9 | 1.8 | 0 | 17.9 | 35 | 2.9 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 0 | 7.5 | 15 | 1.9 | 0 | 9.9 | 19 | 2.6 | 0 | 12.7 | 26 | 2.5 | 8 | 9 | 17.5 | 0.6 | 1 | 5.9 | 10 | 1.5 | 0 | 4.9 | 8 | 0.5 | 2 | 10.4 | 15 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 28.3 | 1.2 | 25.7 | 2.9 | 27.4 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 21.5 | 15.9 | 0 | 1 | 10 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 2 | 3 |
WK001006 | Noord | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 960 | 4 | 2600 | 5760 | 2810 | 2950 | 15 | 10 | 19 | 27 | 29 | 43 | 38 | 9 | 9 | 2830 | 43 | 28 | 29 | 2 | 9 | 26 | 0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 25 | 35 | 20 | 5 | 30 | 25 | 145 | 2957 | 64 | 36 | 94 | 38 | 62 | 55 | 7 | 0 | 85 | 15 | 6 | 390 | 110 | 450 | 1550 | 2260 | 0.8 | 1019 | 160 | 1915 | 345 | 232 | 222 | 10 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 5 | 6.3 | 0.9 | 2.9 | 22 | 23.7 | 2.1 | 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0.7 | 8.8 | 10.8 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 11.7 | 0.9 | 1.6 | 14.8 | 19.2 | 1.9 | 7.1 | 9.1 | 17 | 0.8 | 0.9 | 5.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | 5.8 | 6 | 0.9 | 0.7 | 7.1 | 12 | 3.8 | 2.5 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 30.2 | 3.8 | 27.6 | 2.3 | 29.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 21.4 | 15.7 | 0 | 1 | 9 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.6 |
WK001007 | Buitengebied Noord | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 135 | 5 | 79 | 3750 | 1915 | 1830 | 14 | 12 | 18 | 33 | 22 | 41 | 48 | 7 | 5 | 1640 | 29 | 36 | 35 | 2.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 65 | 55 | 25 | 10 | 55 | 35 | 335 | 1784 | 96 | 4 | 90 | 79 | 21 | 14 | 6 | 0 | 98 | 2 | 10 | 150 | 50 | 50 | 730 | 2255 | 1.4 | 47 | 295 | 1770 | 485 | 4792 | 4764 | 28 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2 | 7.9 | 1.3 | 8.7 | 0 | 0.6 | 1 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 3.7 | 8 | 0.1 | 1.4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 0.6 | 6.1 | 18.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 1.2 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 6.3 | 31.3 | 8.7 | 28.6 | 2.8 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27.7 | 22.3 | 0 | 0.3 | 8.3 | 8.8 | 0 | 0.5 | 1 | 7.9 | 0.2 | 1.5 | 3.3 |
WK001008 | Oosterhorn | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 233 | 5 | -99999999 | 0 | 0 | 0 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 0 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 2 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 0 | 35 | 10 | 35 | 5 | 15 | 5 | 105 | 2 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | 65 | -99999999 | -99999999 | 5 | 30 | 30 | 1061 | 975 | 86 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 | -99999999 |
WK001009 | Buitengebied Zuid | GM0010 | Delfzijl | 1 | NEE | 150 | 5 | 61 | 4120 | 2115 | 2005 | 14 | 10 | 20 | 34 | 22 | 41 | 46 | 8 | 6 | 1860 | 31 | 36 | 34 | 2.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 55 | 65 | 10 | 10 | 55 | 40 | 330 | 1986 | 95 | 5 | 92 | 75 | 25 | 18 | 7 | 0 | 93 | 7 | 8 | 230 | 60 | 50 | 820 | 2515 | 1.4 | 37 | 355 | 1995 | 520 | 6835 | 6715 | 120 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 10.6 | 2.1 | 10 | 0 | 0.7 | 2 | 13.7 | 0 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 8.5 | 0 | 1.2 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2 | 0.8 | 1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 6.3 | 20 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 10.3 | 31.8 | 11.6 | 29.7 | 8.2 | 31.3 | 23.6 | 0 | 0 | 0.4 | 12.7 | 12.6 | 9.2 | 0.6 | 1.4 | 11.6 | 10 | 0 | 0.6 | 2.1 | 10.6 | 0 | 0.4 | 4.9 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
wijkcode | text | ||
wijknaam | text | ||
gemeentecode | text | ||
gemeentenaam | text | ||
indelingswijziging_wijken_en_buurten | text | ||
water | text | ||
omgevingsadressendichtheid | text | ||
stedelijkheid_adressen_per_km2 | text | ||
bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | text | ||
aantal_inwoners | text | ||
mannen | text | ||
vrouwen | text | ||
percentage_personen_0_tot_15_jaar | text | ||
percentage_personen_15_tot_25_jaar | text | ||
percentage_personen_25_tot_45_jaar | text | ||
percentage_personen_45_tot_65_jaar | text | ||
percentage_personen_65_jaar_en_ouder | text | ||
percentage_ongehuwd | text | ||
percentage_gehuwd | text | ||
percentage_gescheid | text | ||
percentage_verweduwd | text | ||
aantal_huishoudens | text | ||
percentage_eenpersoonshuishoudens | text | ||
percentage_huishoudens_zonder_kinderen | text | ||
percentage_huishoudens_met_kinderen | text | ||
gemiddelde_huishoudsgrootte | text | ||
percentage_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_uit_marokko | text | ||
percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | text | ||
percentage_uit_suriname | text | ||
percentage_uit_turkije | text | ||
percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | text | ||
aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | text | ||
aantal_bedrijven_nijverheid_energie | text | ||
aantal_bedrijven_handel_en_horeca | text | ||
aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | text | ||
aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | text | ||
aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | text | ||
aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | text | ||
aantal_bedrijfsvestigingen | text | ||
woningvoorraad | text | ||
percentage_eengezinswoning | text | ||
percentage_meergezinswoning | text | ||
percentage_bewoond | text | ||
percentage_koopwoningen | text | ||
percentage_huurwoningen | text | ||
perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | text | ||
perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | text | ||
percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | text | ||
percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | text | ||
percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | text | ||
percentage_leegstand_woningen | text | ||
aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_algemene_bijstandsuitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | text | ||
personenautos_totaal | text | ||
personenautos_per_huishouden | text | ||
personenautos_per_km2 | text | ||
motortweewielers_totaal | text | ||
aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | text | ||
aantal_personenautos_met_overige_brandstof | text | ||
oppervlakte_totaal_in_ha | text | ||
oppervlakte_land_in_ha | text | ||
oppervlakte_water_in_ha | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | text | ||
winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | text | ||
winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | text | ||
winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | text | ||
warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | text | ||
warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | text | ||
cafe_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
