x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_orp | kod_kraj | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.600148 | 17.917866 | 49.435006 | 49.682010 | Hranice | ORP | 7101 | 124 | Olomoucký kraj |
16.862216 | 17.431190 | 50.102215 | 50.449450 | Jeseník | ORP | 7102 | 124 | Olomoucký kraj |
18.046503 | 18.416587 | 49.695439 | 49.913772 | Ostrava | ORP | 8119 | 132 | Moravskoslezský kraj |
16.759845 | 16.986580 | 49.041079 | 49.193935 | Slavkov u Brna | ORP | 6215 | 116 | Jihomoravský kraj |
14.395485 | 14.635240 | 50.205272 | 50.345692 | Neratovice | ORP | 2117 | 27 | Středočeský kraj |
12.090585 | 12.301315 | 50.132983 | 50.322758 | Aš | ORP | 4101 | 51 | Karlovarský kraj |
14.859666 | 15.217804 | 50.089490 | 50.349321 | Nymburk | ORP | 2118 | 27 | Středočeský kraj |
15.040400 | 15.397443 | 50.085790 | 50.297958 | Poděbrady | ORP | 2119 | 27 | Středočeský kraj |
13.672781 | 14.271085 | 49.501345 | 49.828223 | Příbram | ORP | 2120 | 27 | Středočeský kraj |
13.682629 | 13.903392 | 50.469696 | 50.608098 | Bílina | ORP | 4201 | 60 | Ústecký kraj |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
nazev | text | ||
popis | text | ||
kod_orp | text | ||
kod_kraj | text | ||
upper_name | text |
Data Preview
x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_orp | kod_kraj | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.600148 | 17.917866 | 49.435006 | 49.682010 | Hranice | ORP | 7101 | 124 | Olomoucký kraj |
16.862216 | 17.431190 | 50.102215 | 50.449450 | Jeseník | ORP | 7102 | 124 | Olomoucký kraj |
18.046503 | 18.416587 | 49.695439 | 49.913772 | Ostrava | ORP | 8119 | 132 | Moravskoslezský kraj |
16.759845 | 16.986580 | 49.041079 | 49.193935 | Slavkov u Brna | ORP | 6215 | 116 | Jihomoravský kraj |
14.395485 | 14.635240 | 50.205272 | 50.345692 | Neratovice | ORP | 2117 | 27 | Středočeský kraj |
12.090585 | 12.301315 | 50.132983 | 50.322758 | Aš | ORP | 4101 | 51 | Karlovarský kraj |
14.859666 | 15.217804 | 50.089490 | 50.349321 | Nymburk | ORP | 2118 | 27 | Středočeský kraj |
15.040400 | 15.397443 | 50.085790 | 50.297958 | Poděbrady | ORP | 2119 | 27 | Středočeský kraj |
13.672781 | 14.271085 | 49.501345 | 49.828223 | Příbram | ORP | 2120 | 27 | Středočeský kraj |
13.682629 | 13.903392 | 50.469696 | 50.608098 | Bílina | ORP | 4201 | 60 | Ústecký kraj |