cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13002 | Baarle-Hertog | Baerle-Duc | Baarle-Hertog | 13000 | Arrondissement Turnhout | Arrondissement de Turnhout | Bezirk Turnhout | 10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE213 | 4.826449 | 51.392804 | 4.952757 | 51.455630 |
44052 | Oosterzele | Oosterzele | Oosterzele | 44000 | Arrondissement Gent | Arrondissement de Gand | Bezirk Gent | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE234 | 3.728145 | 50.894745 | 3.851049 | 50.977660 |
24066 | Lubbeek | Lubbeek | Lubbeek | 24000 | Arrondissement Leuven | Arrondissement de Louvain | Bezirk Löwen | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE242 | 4.747995 | 50.851721 | 4.911135 | 50.911744 |
93056 | Philippeville | Philippeville | Philippeville | 93000 | Arrondissement Philippeville | Arrondissement de Philippeville | Bezirk Philippeville | 90000 | Provincie Namen | Province de Namur | Provinz Namur | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE35 | BE353 | 4.476221 | 50.091197 | 4.729391 | 50.231046 |
24062 | Leuven | Louvain | Löwen | 24000 | Arrondissement Leuven | Arrondissement de Louvain | Bezirk Löwen | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE242 | 4.640307 | 50.824208 | 4.770426 | 50.944074 |
41011 | Denderleeuw | Denderleeuw | Denderleeuw | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 4.028609 | 50.864555 | 4.089602 | 50.911170 |
84059 | Saint-Hubert | Saint-Hubert | Saint-Hubert | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.229171 | 49.979764 | 5.460343 | 50.095840 |
12035 | Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver | 12000 | Arrondissement Mechelen | Arrondissement de Malines | Bezirk Mechelen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE212 | 4.462719 | 51.034639 | 4.608876 | 51.089792 |
62100 | Sprimont | Sprimont | Sprimont | 62000 | Arrondissement Luik | Arrondissement de Liège | Bezirk Lüttich | 60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | BE332 | 5.583047 | 50.476400 | 5.763224 | 50.555841 |
41018 | Geraardsbergen | Grammont | Geraardsbergen | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.803629 | 50.727525 | 4.003947 | 50.836979 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
cnis5_2020 | text | ||
t_mun_nl | text | ||
t_mun_fr | text | ||
t_mun_de | text | ||
c_arrd | text | ||
t_arrd_nl | text | ||
t_arrd_fr | text | ||
t_arrd_de | text | ||
c_provi | text | ||
t_provi_nl | text | ||
t_provi_fr | text | ||
t_provi_de | text | ||
c_regio | text | ||
t_regio_nl | text | ||
t_regio_fr | text | ||
t_regio_de | text | ||
c_country | text | ||
nuts1 | text | ||
nuts2 | text | ||
nuts3 | text | ||
x_min | text | ||
y_min | text | ||
x_max | text | ||
y_max | text |
Data Preview
cnis5_2020 | t_mun_nl | t_mun_fr | t_mun_de | c_arrd | t_arrd_nl | t_arrd_fr | t_arrd_de | c_provi | t_provi_nl | t_provi_fr | t_provi_de | c_regio | t_regio_nl | t_regio_fr | t_regio_de | c_country | nuts1 | nuts2 | nuts3 | x_min | y_min | x_max | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13002 | Baarle-Hertog | Baerle-Duc | Baarle-Hertog | 13000 | Arrondissement Turnhout | Arrondissement de Turnhout | Bezirk Turnhout | 10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE213 | 4.826449 | 51.392804 | 4.952757 | 51.455630 |
44052 | Oosterzele | Oosterzele | Oosterzele | 44000 | Arrondissement Gent | Arrondissement de Gand | Bezirk Gent | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE234 | 3.728145 | 50.894745 | 3.851049 | 50.977660 |
24066 | Lubbeek | Lubbeek | Lubbeek | 24000 | Arrondissement Leuven | Arrondissement de Louvain | Bezirk Löwen | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE242 | 4.747995 | 50.851721 | 4.911135 | 50.911744 |
93056 | Philippeville | Philippeville | Philippeville | 93000 | Arrondissement Philippeville | Arrondissement de Philippeville | Bezirk Philippeville | 90000 | Provincie Namen | Province de Namur | Provinz Namur | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE35 | BE353 | 4.476221 | 50.091197 | 4.729391 | 50.231046 |
24062 | Leuven | Louvain | Löwen | 24000 | Arrondissement Leuven | Arrondissement de Louvain | Bezirk Löwen | 20001 | Provincie Vlaams-Brabant | Province du Brabant flamand | Provinz Flämisch-Brabant | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE24 | BE242 | 4.640307 | 50.824208 | 4.770426 | 50.944074 |
41011 | Denderleeuw | Denderleeuw | Denderleeuw | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 4.028609 | 50.864555 | 4.089602 | 50.911170 |
84059 | Saint-Hubert | Saint-Hubert | Saint-Hubert | 84000 | Arrondissement Neufchâteau | Arrondissement de Neufchâteau | Bezirk Neufchâteau | 80000 | Provincie Luxemburg | Province du Luxembourg | Provinz Luxembourg | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE34 | BE344 | 5.229171 | 49.979764 | 5.460343 | 50.095840 |
12035 | Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver | 12000 | Arrondissement Mechelen | Arrondissement de Malines | Bezirk Mechelen | 10000 | Provincie Antwerpen | Province dAnvers | Provinz Antwerpen | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE21 | BE212 | 4.462719 | 51.034639 | 4.608876 | 51.089792 |
62100 | Sprimont | Sprimont | Sprimont | 62000 | Arrondissement Luik | Arrondissement de Liège | Bezirk Lüttich | 60000 | Provincie Luik | Province de Liège | Provinz Lüttich | 3000 | Waals Gewest | Région wallonne | Wallonische Region | BE | BE3 | BE33 | BE332 | 5.583047 | 50.476400 | 5.763224 | 50.555841 |
41018 | Geraardsbergen | Grammont | Geraardsbergen | 41000 | Arrondissement Aalst | Arrondissement dAlost | Bezirk Aalst | 40000 | Provincie Oost-Vlaanderen | Province de Flandre orientale | Provinz Ostflandern | 2000 | Vlaams Gewest | Région flamande | Flämische Region | BE | BE2 | BE23 | BE231 | 3.803629 | 50.727525 | 4.003947 | 50.836979 |